반응형
병원, 약국, 한의원, 치과의원, 정보, 주소, 연락처, 우편번호, 병상수, 전라남도, 김제시
요양기관명 | 종별코드명 | 시도코드명 | 시군구코드명 | 읍면동 | 우편번호 | 주소 | 전화번호 | 개설일자 | 일반입원실상급병상수 | 일반입원실일반병상수 | 성인중환자병상수 | 소아중환자병상수 | 신생아중환자병상수 | 분만실병상수 | 수술실병상수 | 응급실병상수 | 물리치료실병상수 | 정신과폐쇄상급병상수 | 정신과폐쇄일반병상수 | 격리병실병상수 | 무균치료실병상수 |
우석치과의원 | 치과의원 | 전북 | 김제시 | 서암동 | 54372 | 전북특별자치도 김제시 서암4길 19, (서암동) | 063-547-9898 | 2015-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
현대의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 54385 | 전북특별자치도 김제시 사정거리3길 6, (요촌동) | 063-543-9048 | 1995-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양춘호치과의원 | 치과의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 54379 | 전북특별자치도 김제시 동서로 259, 2층 (요촌동) | 063-542-4566,7 | 2003-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서울정형외과의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 54382 | 전북특별자치도 김제시 중앙로 129, (요촌동) | 063-544-0314 | 1996-09-06 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
나방주내과의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 54392 | 전북특별자치도 김제시 동서12길 70, (요촌동) | 063-544-8575 | 2002-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공덕보건지소 | 보건지소 | 전북 | 김제시 | 공덕면 | 54320 | 전북특별자치도 김제시 공덕면 공덕로 222-13, (공덕면 보건지소) | 063-540-4048 | 1985-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
우리정형외과의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 54394 | 전북특별자치도 김제시 동서로 246, (요촌동) | 063-545-7000 | 2002-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부영약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 54394 | 전북특별자치도 김제시 동서로 260, 1동 101호 (요촌동) | 063-547-2031 | 1995-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
밝은안과의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 54385 | 전북특별자치도 김제시 남북로 231, (요촌동) | 063-546-9200 | 2008-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성덕보건지소 | 보건지소 | 전북 | 김제시 | 성덕면 | 54315 | 전북특별자치도 김제시 성덕면 석동1길 16, (성덕보건소) | 063-540-4055 | 1985-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부량보건지소 | 보건지소 | 전북 | 김제시 | 부량면 | 54425 | 전북특별자치도 김제시 부량면 부량로 13, 13 | 063-540-4042 | 1991-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대동보건진료소 | 보건진료소 | 전북 | 김제시 | 만경읍 | 전북특별자치도 김제시 만경읍 대동1길 48, (만경읍) | 063-542-5992 | 1984-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
태화당한의원 | 한의원 | 전북 | 김제시 | 만경읍 | 전북특별자치도 김제시 만경읍 만경로 809-1, 1층 | 063-543-5027 | 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
장흥보건진료소 | 보건진료소 | 전북 | 김제시 | 만경읍 | 전북특별자치도 김제시 만경읍 화포로 486, (장흥보건소) | 063-542-9686 | 1981-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
복죽보건진료소 | 보건진료소 | 전북 | 김제시 | 복죽동 | 전북특별자치도 김제시 복죽5길 34-4, (복죽동, 복죽 보건 진료소) | 063-542-1625 | 1983-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
황산보건지소 | 보건지소 | 전북 | 김제시 | 황산면 | 전북특별자치도 김제시 황산면 용마로 70, (황산보건지소) | 063-540-4075 | 1985-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
미래와여성산부인과의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 중앙로 109, (요촌동) | 063-546-3838 | 1999-08-02 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
미래요양병원 | 요양병원 | 전북 | 김제시 | 금구면 | 전북특별자치도 김제시 금구면 낙산1길 72, (금구면) | 063-540-8899 | 2008-05-15 | 13 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
친절한정형외과의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 남북로 229, (요촌동) | 063-547-2588 | 2011-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
한독의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 용지면 | 전북특별자치도 김제시 용지면 황토로 752, 1층 | 063-547-1112 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
신화약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 신풍동 | 전북특별자치도 김제시 두월2길 6, (신풍동) | 063-547-2665 | 1977-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
조아약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 검산동 | 전북특별자치도 김제시 도작로 62, (검산동) | 063-548-7711 | 2012-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건강제일약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 동서로 160, (요촌동) | 063-548-8585 | 2003-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
김제우석병원 | 병원 | 전북 | 김제시 | 서암동 | 전북특별자치도 김제시 서암4길 45, (서암동) | 063-540-5114 | 2015-07-01 | 13 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
김제미래영상의학과의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 중앙로 103, (요촌동) | 063-546-3322 | 2005-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비타민금구의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 금구면 | 전북특별자치도 김제시 금구면 봉두로 91, (금구면) | 063-548-7525 | 2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
김한식내과의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 동서로 158, (요촌동) | 063-545-0088 | 2008-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
김제한의원 | 한의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 남북로 206-1, (요촌동) | 063-547-1075 | 2012-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
박시한의원 | 한의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 동헌4길 18-6, (요촌동) | 063-547-3082 | 1990-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
미소약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 동서12길 70, (요촌동) | 063-546-3513 | 2008-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
삼성한의원 | 한의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 동서로 255, (요촌동) | 063-547-9100 | 1994-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
도요의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 남북로 225, 1층 (요촌동) | 063-544-7025 | 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
온약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 동서로 250, (요촌동) | 070-7377-6525 | 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
좋은약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 금산면 | 전북특별자치도 김제시 금산면 원평로 57, (금산면) | 063-545-0129 | 2005-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
청하보건지소 | 보건지소 | 전북 | 김제시 | 청하면 | 전북특별자치도 김제시 청하면 만경로 1442, 1442 | 063-540-4050 | 1985-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
녹십자약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 남북로 225, (요촌동) | 063-545-7275 | 2005-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
새종로약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 중앙로 92, (요촌동) | 063-545-7311 | 2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
제일정신과의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 중앙로 103, (요촌동) | 063-545-3800 | 1996-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
하나약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 서낭당길 16, (요촌동) | 063-544-0106 | 2010-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
희망병원 | 정신병원 | 전북 | 김제시 | 금구면 | 전북특별자치도 김제시 금구면 낙산1길 74-1, (금구면) | 063-540-8855 | 2011-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | |
미래병원 | 정신병원 | 전북 | 김제시 | 금구면 | 전북특별자치도 김제시 금구면 낙산1길 74-1, (금구면) | 063-540-8800 | 1999-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 1 | 0 | |
드림 비뇨기과 의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 동서로 260, 2층 (요촌동) | 063-545-0075 | 2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
참좋은내과의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 동서로 250, (요촌동) | 063-544-1675 | 2004-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
최동석내과의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 남북로 230, (요촌동) | 063-545-7400 | 2011-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
강성호마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 동서로 253, (요촌동) | 063-542-4117 | 1999-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
김제치과의원 | 치과의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 동서로 176, (요촌동) | 063-544-2875 | 2003-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
한솔정형외과의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 중앙로 96, (요촌동) | 063-545-8275 | 2005-10-31 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
유일당한의원 | 한의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 요촌동1길 2, (요촌동) | 063-546-1600 | 2006-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
해창보건진료소 | 보건진료소 | 전북 | 김제시 | 죽산면 | 전북특별자치도 김제시 죽산면 명량1길 6, (죽산면) | 063-546-2534 | 1981-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
신두보건진료소 | 보건진료소 | 전북 | 김제시 | 부량면 | 전북특별자치도 김제시 부량면 신두길 32, (신두 보건 진료소) | 063-546-9372 | 2003-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
박치과의원 | 치과의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 남북로 195, 2층 (요촌동) | 063-543-9233 | 2013-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
성덕보건진료소 | 보건진료소 | 전북 | 김제시 | 성덕면 | 전북특별자치도 김제시 성덕면 고현길 23, (성덕보건진료소) | 063-543-7774 | 1982-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
선일약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 중앙로 96, (요촌동) | 063-545-8984 | 2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
이정환치과의원 | 치과의원 | 전북 | 김제시 | 검산동 | 전북특별자치도 김제시 금성로 121, 3층 (검산동) | 063-544-1641 | 1988-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건강치과의원 | 치과의원 | 전북 | 김제시 | 검산동 | 전북특별자치도 김제시 금성로 113, (검산동) | 063-543-2875 | 1993-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
굿닥터김동운치과의원 | 치과의원 | 전북 | 김제시 | 신풍동 | 전북특별자치도 김제시 도작로 97, 2층 (신풍동) | 063-545-7528 | 2015-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
죽산보건지소 | 보건지소 | 전북 | 김제시 | 죽산면 | 전북특별자치도 김제시 죽산면 해학로 35, 35 | 063-540-4025 | 1988-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
금구보건지소 | 보건지소 | 전북 | 김제시 | 금구면 | 전북특별자치도 김제시 금구면 양시7길 56, (금구보건지소) | 063-540-4065 | 1992-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
용지보건지소 | 보건지소 | 전북 | 김제시 | 용지면 | 전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 475, (용지면 보건소) | 063-540-4030 | 1985-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
가정약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 금산면 | 전북특별자치도 김제시 금산면 원평4길 3, (금산면) | 063-543-0989 | 2002-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
푸른가정의학과의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 검산동 | 전북특별자치도 김제시 도작로 114, (검산동) | 063-542-7575 | 2005-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
수재활의학과의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 남북로 225, 동광빌딩 2층 (요촌동) | 063-547-7877 | 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
최용호치과의원 | 치과의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 중앙로 92, (요촌동) | 063-544-4466 | 1990-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
금구한의원 | 한의원 | 전북 | 김제시 | 금구면 | 전북특별자치도 김제시 금구면 금구로 48, (금구면) | 063-542-1253 | 2010-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
아침애치과의원 | 치과의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 남북로 229, (요촌동) | 063-546-2878 | 2014-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
밸런스미치과의원 | 치과의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 남북로 230, (요촌동) | 063-543-2879 | 2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
진봉보건지소 | 보건지소 | 전북 | 김제시 | 진봉면 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 진봉1길 15-3, (진봉면사무소) | 063-540-4060 | 1985-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
이규갑치과의원 | 치과의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 동서로 247, (요촌동) | 063-544-2075 | 2002-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
금산보건지소 | 보건지소 | 전북 | 김제시 | 금산면 | 전북특별자치도 김제시 금산면 원평8길 21, (금산 보건지소) | 063-540-4080 | 1985-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
부용보건진료소 | 보건진료소 | 전북 | 김제시 | 백구면 | 전북특별자치도 김제시 백구면 봉의로 384, (부용 보건진료소) | 063-542-7742 | 1985-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
성동보건진료소 | 보건진료소 | 전북 | 김제시 | 성덕면 | 전북특별자치도 김제시 성덕면 신평로 349, (성덕면) | 063-543-7786 | 1985-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
다나약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 동서7길 5, (요촌동) | 063-542-0088 | 2002-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건강종합약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 남북로 224, (요촌동) | 063-547-2073 | 2000-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
현대약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 옥산동 | 전북특별자치도 김제시 동서3길 5, (옥산동) | 063-545-3307 | 2000-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
나은온누리약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 남북로 231, (요촌동) | 063-548-1105 | 2013-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
김제세계로약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 동서로 259, (요촌동) | 063-547-4490 | 1985-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
세미한병원 | 정신병원 | 전북 | 김제시 | 백구면 | 전북특별자치도 김제시 백구면 영상3길 25-0, (백구면) | 063-548-7575 | 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | |
한사랑산부인과의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 중앙로 131, (요촌동) | 063-543-2121 | 1999-11-10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
일양약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 만경읍 | 전북특별자치도 김제시 만경읍 만경로 815, 815 | 070-8833-3372 | 2015-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
서울가정의학과의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 만경읍 | 전북특별자치도 김제시 만경읍 만경로 807, (만경읍) | 063-547-5388 | 2015-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8대정성한의원 | 한의원 | 전북 | 김제시 | 만경읍 | 전북특별자치도 김제시 만경읍 만경4길 6, 6 | 063-544-7510 | 2007-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(의)혜민의료재단 우리한방병원 | 한방병원 | 전북 | 김제시 | 신풍동 | 전북특별자치도 김제시 중앙로 209, (신풍동) | 063-545-5511 | 2006-01-06 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
밝은약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 금구면 | 전북특별자치도 김제시 금구면 애통길 144, 144 | 063-547-9272 | 2004-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
김제속편한내과의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 서낭당길 16, (요촌동) | 063-545-3769 | 2005-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
상생한의원 | 한의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 남북로 214, (요촌동) | 063-543-5275 | 2010-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
태림한의원 | 한의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 남북로 213, (요촌동) | 063-546-2882 | 2015-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
메디안치과의원 | 치과의원 | 전북 | 김제시 | 검산동 | 전북특별자치도 김제시 금성로 111, (검산동) | 063-543-7520 | 2013-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
뉴시장약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 남북로 223, (요촌동) | 063-546-6533 | 2002-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
조은약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 동서로 134, (요촌동) | 063-548-8603 | 2015-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
소망약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 남북로 229, (요촌동) | 063-545-8593 | 2011-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
부신보건진료소 | 보건진료소 | 전북 | 김제시 | 백산면 | 전북특별자치도 김제시 백산면 부거1길 33, (부신 보건진료소) | 063-546-9484 | 1995-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
김기범내과의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 동서로 260, (요촌동) | 063-545-7001 | 2006-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
미래소아청소년과의원 | 의원 | 전북 | 김제시 | 검산동 | 전북특별자치도 김제시 금성로 113, (검산동) | 063-547-5999 | 2011-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
광활보건지소 | 보건지소 | 전북 | 김제시 | 광활면 | 전북특별자치도 김제시 광활면 광활로 448, (광활면) | 063-540-4085 | 1985-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
지평선종합약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 남북로 152, (요촌동) | 063-544-0008 | 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
효민약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 서암동 | 전북특별자치도 김제시 서암4길 41, (서암동) | 063-546-7766 | 2008-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
아람약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 검산동 | 전북특별자치도 김제시 검산택지길 62, 1층 (검산동) | 063-545-3200 | 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건강100세약국 | 약국 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 남북로 235, (요촌동) | 063-544-4144 | 2015-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
가온한의원 | 한의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 남북로 198, (요촌동) | 063-545-7588 | 2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
안아파치과의원 | 치과의원 | 전북 | 김제시 | 요촌동 | 전북특별자치도 김제시 남북로 225, 3층 (요촌동) | 063-543-8688 | 2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
심포보건진료소 | 보건진료소 | 전북 | 김제시 | 진봉면 | 전북특별자치도 김제시 진봉면 심포3길 4, (심포보건진료소) | 063-543-6517 | 1981-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
불로보건진료소 | 보건진료소 | 전북 | 김제시 | 금구면 | 전북특별자치도 김제시 금구면 청운4길 68-16, (금구면) | 063-546-4947 | 2004-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
