강동구 아파트 실거래가 2023년
본문 바로가기
좋은 나라

강동구 아파트 실거래가 2023년

by 정진한 2024. 1. 11.
반응형
시군구 번지 본번 부번 단지명 전용면적(㎡) 계약년월 계약일 거래금액(만원) 건축년도 도로명 해제사유발생일 등기일자 거래유형 중개사소재지
서울특별시 강동구 고덕동 693 0693 0000 고덕그라시움 59.785 202312 2        115,000 1 2019 고덕로 333     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 고덕동 693 0693 0000 고덕그라시움 73.873 202312 7        136,000 2 2019 고덕로 333     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 고덕동 693 0693 0000 고덕그라시움 84.24 202312 9        155,000 2 2019 고덕로 333     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 고덕동 693 0693 0000 고덕그라시움 59.052 202312 9        119,000 11 2019 고덕로 333     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 고덕동 693 0693 0000 고덕그라시움 73.873 202312 12        137,000 4 2019 고덕로 333     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 고덕동 693 0693 0000 고덕그라시움 59.785 202312 15        129,000 14 2019 고덕로 333     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 고덕동 693 0693 0000 고덕그라시움 84.244 202312 16        157,000 21 2019 고덕로 333     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 고덕동 693 0693 0000 고덕그라시움 59.785 202312 23        119,500 10 2019 고덕로 333     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 고덕동 693 0693 0000 고덕그라시움 84.24 202312 23        159,000 25 2019 고덕로 333     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 고덕동 693 0693 0000 고덕그라시움 59.785 202312 30        129,000 17 2019 고덕로 333 20240110   중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 고덕동 693 0693 0000 고덕그라시움 59.785 202312 30        129,000 17 2019 고덕로 333     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 고덕동 210-1 0210 0001 고덕센트럴푸르지오 59.06 202312 5        100,000 17 2020 고덕로 399     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 고덕동 210-1 0210 0001 고덕센트럴푸르지오 59.14 202312 15        100,000 23 2020 고덕로 399     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 고덕동 470 0470 0000 대우 72.035 202312 9         83,000 5 1986 양재대로 1716     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 고덕동 688 0688 0000 래미안힐스테이트고덕 109.81 202312 8        168,900 16 2016 아리수로50길 50     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 고덕동 312 0312 0000 배재현대 59.94 202312 12         90,000 7 1995 고덕로61길 37     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 길동 414-9 0414 0009 거산유팰리스2차 21.46 202312 5         37,211 4 2022 천호대로177길 39   20231226 직거래 -
서울특별시 강동구 길동 480 0480 0000 길동다성이즈빌 28.77 202312 8         50,000 7 2023 천중로48길 43   20240105 직거래 -
서울특별시 강동구 길동 400 0400 0000 길동우성 84.75 202312 3         81,500 2 1994 천호대로193길 37     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 길동 400 0400 0000 길동우성 84.75 202312 27         75,000 1 1994 천호대로193길 37 20231230   중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 길동 365-1 0365 0001 라인 59.94 202312 18         55,300 4 1998 천중로50길 48-12     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 길동 347-27 0347 0027 예다움 72.05 202312 27         60,800 6 2004 천중로49길 11     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 길동 457 0457 0000 청광플러스원큐브2차 14.495 202312 14         10,200 12 2013 천호대로175길 10     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 길동 415-16 0415 0016 청광플러스원큐브3차 13.265 202312 15         11,700 13 2014 진황도로 87   20231218 직거래 -
서울특별시 강동구 길동 470 0470 0000 현대1 84.87 202312 9         76,500 2 1996 천호대로 1231     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 둔촌동 61-12 0061 0012 동호리츠빌 84.64 202312 2         69,500 6 2004 천호대로188길 26     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 둔촌동 630 0630 0000 둔촌푸르지오 113.67 202312 16        141,200 19 2010 명일로 172     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 둔촌동 630 0630 0000 둔촌푸르지오 84.9 202312 22        109,500 1 2010 명일로 172     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 둔촌동 134-10 0134 0010 신성둔촌미소지움2 84.78 202312 21         99,500 7 2000 진황도로 212     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 둔촌동 603 0603 0000 프라자 109.07 202312 20         73,000 8 1984 천호대로 1240   20231227 직거래 -
서울특별시 강동구 명일동 359 0359 0000 래미안솔베뉴 49.66 202312 5         82,000 18 2019 양재대로 1650   20231229 중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 명일동 359 0359 0000 래미안솔베뉴 59.11 202312 14        116,000 20 2019 양재대로 1650     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 명일동 359 0359 0000 래미안솔베뉴 59.11 202312 19        113,500 15 2019 양재대로 1650     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 명일동 359 0359 0000 래미안솔베뉴 59.11 202312 23        114,000 6 2019 양재대로 1650     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 명일동 359 0359 0000 래미안솔베뉴 78.84 202312 26        143,000 14 2019 양재대로 1650     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 명일동 359 0359 0000 래미안솔베뉴 49.62 202312 28         99,500 25 2019 양재대로 1650     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 명일동 358 0358 0000 명일동다성이즈빌아파트 61.21 202312 19         55,000 1 2010 암사길 109     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 명일동 42 0042 0000 명일우성 84.93 202312 8        124,000 12 1986 고덕로62길 76     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 명일동 42 0042 0000 명일우성 84.93 202312 18        124,000 12 1986 고덕로62길 76 20240103   중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 명일동 332 0332 0000 명일지에스아파트 84.96 202312 13         90,000 9 1999 상암로51길 61     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 명일동 332 0332 0000 명일지에스아파트 84.9 202312 27         92,300 15 1999 상암로51길 54     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 명일동 15 0015 0000 삼익그린2차 54.81 202312 26         94,800 8 1983 고덕로 210     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 명일동 44 0044 0000 신동아 127.33 202312 7        164,500 11 1986 고덕로 240     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 명일동 356 0356 0000 우성101동 84.98 202312 26         76,000 12 2004 고덕로38길 34-9     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 명일동 54 0054 0000 한양 119.37 202312 14        159,000 13 1986 동남로71길 19     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 상일동 514 0514 0000 고덕롯데캐슬베네루체 84.923 202312 10        120,000 3 2019 상암로79길 88     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 상일동 514 0514 0000 고덕롯데캐슬베네루체 84.923 202312 15        127,000 21 2019 상암로79길 88     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 상일동 514 0514 0000 고덕롯데캐슬베네루체 84.146 202312 19        124,500 28 2019 상암로79길 88     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 상일동 515 0515 0000 고덕숲아이파크 84.85 202312 9        120,000 9 2018 고덕로80길 134     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 상일동 515 0515 0000 고덕숲아이파크 84.97 202312 27        127,500 16 2018 고덕로80길 134     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 상일동 519 0519 0000 고덕아르테온 84.94 202312 23        165,000 12 2020 고덕로 360     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 상일동 519 0519 0000 고덕아르테온 59.98 202312 30        117,000 21 2020 고덕로 360     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 상일동 521 0521 0000 고덕자이 59.9398 202312 1        113,500 20 2021 상일로 55     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 상일동 521 0521 0000 고덕자이 59.7084 202312 9        112,200 19 2021 상일로 55     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 상일동 521 0521 0000 고덕자이 74.823 202312 15        121,500 10 2021 상일로 55     중개거래 경기 수원장안구, 서울 강동구
서울특별시 강동구 성내동 598 0598 0000 성내1차e-편한세상 84.49 202312 2        104,000 14 2003 천호대로168길 58     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 성내동 606 0606 0000 올림픽파크한양수자인 84.88 202312 20        133,000 7 2016 성내로 80     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 성내동 422 0422 0000 태천해오름15차 84.25 202312 16         69,000 5 2003 성안로 54     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 성내동 605 0605 0000 파라디아 115.49 202312 8         99,500 1 2010 천호옛길 30     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 성내동 428-2 0428 0002 파크프라자 77.41 202312 28         63,000 5 2003 양재대로89길 16     중개거래 서울 강남구
서울특별시 강동구 성내동 30-2 0030 0002 현대 84.56 202312 5         85,400 6 1987 천호옛12길 27   20231226 중개거래 서울 강동구, 서울 송파구
서울특별시 강동구 성내동 30-2 0030 0002 현대 84.56 202312 6         85,400 6 1987 천호옛12길 27 20231226   중개거래 서울 강동구, 서울 송파구
서울특별시 강동구 암사동 461 0461 0000 대원 84.88 202312 11         68,000 9 1998 고덕로 52     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 암사동 414-2 0414 0002 롯데캐슬퍼스트 84.98 202312 2        126,000 9 2008 고덕로 131     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 암사동 414-2 0414 0002 롯데캐슬퍼스트 84.81 202312 4        135,000 24 2008 고덕로 131     중개거래 서울 강동구, 서울 양천구
서울특별시 강동구 암사동 414-2 0414 0002 롯데캐슬퍼스트 59.99 202312 6        107,000 25 2008 고덕로 131     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 암사동 414-2 0414 0002 롯데캐슬퍼스트 111.22 202312 9        146,000 9 2008 고덕로 131     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 암사동 414-2 0414 0002 롯데캐슬퍼스트 84.81 202312 9        132,000 10 2008 고덕로 131   20231228 중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 암사동 414-2 0414 0002 롯데캐슬퍼스트 59.99 202312 30        110,000 18 2008 고덕로 131     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 암사동 509 0509 0000 선사현대아파트 59.64 202312 11         84,000 18 2000 상암로 11     중개거래 서울 성동구
서울특별시 강동구 암사동 509 0509 0000 선사현대아파트 59.64 202312 19         55,000 26 2000 상암로 11   20240104 직거래 -
서울특별시 강동구 암사동 509 0509 0000 선사현대아파트 59.64 202312 27         85,500 8 2000 상암로 11   20231229 중개거래 서울 강동구, 서울 송파구
서울특별시 강동구 암사동 493-14 0493 0014 중앙하이츠 104.36 202312 7         73,000 11 1998 올림픽로98가길 47     중개거래 서울 강동구, 서울 광진구
서울특별시 강동구 암사동 413 0413 0000 프라이어팰리스 84.988 202312 16        116,500 6 2007 고덕로 130     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 암사동 400 0400 0000 현대홈타운 59.97 202312 19         94,500 11 2004 고덕로27길 36     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 암사동 400 0400 0000 현대홈타운 59.97 202312 20         90,500 2 2004 고덕로27길 36     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 암사동 675 0675 0000 힐스테이트 강동 리버뷰 84.9921 202312 23        120,000 4 2019 올림픽로91길 30     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 천호동 450 0450 0000 강동상떼빌 93.79 202312 7         79,000 11 2007 천호대로 1065     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 천호동 425-5 0425 0005 대우한강베네시티 132.44 202312 6        119,700 14 2007 올림픽로 664     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 천호동 217-132 0217 0132 동아하이빌아파트 84.97 202312 21         74,000 5 2000 구천면로 278     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 천호동 414 0414 0000 두산위브센티움 31.37 202312 22         14,800 7 2004 올림픽로70길 61   20231226 중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 천호동 414 0414 0000 두산위브센티움 33.81 202312 28         23,500 7 2004 올림픽로70길 61     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 천호동 571 0571 0000 래미안강동팰리스 84.97 202312 12        141,000 39 2017 천호대로 1077     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 천호동 287-9 0287 0009 유원아파트 84.3 202312 9         80,000 7 1997 상암로12길 24     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 천호동 237 0237 0000 한신아파트 57.84 202312 6         58,000 5 1991 구천면로42길 16     중개거래 서울 강동구
서울특별시 강동구 천호동 565 0565 0000 현대코아아파트 59.9 202312 20         56,500 16 1999 천호대로 1095     중개거래 서울 강동구
반응형