반응형
작업년도 | 명절구분 | 순번 | 자원명 | 관리기관구분 | 기관명 | 담당자명 | 연락처 | 시도 | 시군구 | 주소 | 상세주소 | 주차장유형 | 휴일_1_개방일 | 휴일_2_개방일 | 휴일_3_개방일 | 휴일_4_개방일 | 휴일_1_개방시간 | 휴일_2_개방시간 | 휴일_3_개방시간 | 휴일_4_개방시간 | 참고사항 | 경도 | 위도 | 주차장 면수 |
2024 | 설 | 106 | 강원지방기상청 | 중앙행정기관 | 기상청 | 황우주 | 033-650-0225 | 강원도 | 강릉시 | 강원도 강릉시 사천면 과학단지로 130 | 옥외 주차장 | 노상 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 야간은 미개방하고 주간에만 개방합니다 | 128.8548554 | 37.80515924 | 2 |
2024 | 설 | 2683 | 동해수산연구소 주차장 | 중앙행정기관 | 해양수산부 | 최승인 | 033-660-8506 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 해안로 1194 | 본관동 앞 | 노상 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 033 660 8515 장기주차 불가 사고발생시 본인책임 청사 건물 내 출입금지 | 128.8618302 | 37.85151254 | 0 |
2024 | 설 | 2697 | 동북지방통계청 강릉사무소 | 중앙행정기관 | 통계청 동북지방통계청 강릉사무소 | 조미순 | 033-640-3927 | 강원도 | 강릉시 | 강원도 강릉시 화부산로 40번길 49 | 본관앞 뒤 | 지상 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8913216 | 37.76134607 | 0 | |
2024 | 설 | 2723 | 강원영동병무지청 | 중앙행정기관 | 강원영동병무지청 | 강희방 | 033-649-4224 | 강원도 | 강릉시 | 강원도 강릉시 율곡로 2705 | 청사 내 | 노상 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.9070479 | 37.748585 | 37 | |
2024 | 설 | 2733 | 춘천보호관찰소강릉지소 | 중앙행정기관 | 법무부 | 채경남 | 033-650-5313 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 화부산로40번길 47 (교동) | 본관앞 | 노상 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8908862 | 37.76134621 | 0 | |
2024 | 설 | 6465 | 바다부채길 주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 심곡리 69-4 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 주소 정정 | 129.0461207 | 37.66397713 | 0 |
2024 | 설 | 6466 | 정동진역 공영주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 정동진리 259-1 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 129.0347178 | 37.68967158 | 0 | |
2024 | 설 | 6467 | 7번국도 저탄장 주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 정동진리 440-29 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 129.0253051 | 37.6964303 | 0 | |
2024 | 설 | 6468 | 심곡 바다부채길 주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 정동진리 50-33 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 129.0415666 | 37.68177628 | 0 | |
2024 | 설 | 6469 | 심곡 바다부채길 주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 정동진리 51-4 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 129.0414246 | 37.68115086 | 0 | |
2024 | 설 | 6470 | 경포호수변 공영주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 강문동 263 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.9111021 | 37.79865463 | 0 | |
2024 | 설 | 6471 | 안목사거리 근처 주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 견소동 268-29외1 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.9454499 | 37.77348323 | 0 | |
2024 | 설 | 6472 | 안목 동해상사 노상주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 견소동 282 | 주차장 | 노상 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.9466442 | 37.77211324 | 0 | |
2024 | 설 | 6473 | 명륜로 화부산막국수 명륜로3 건물 노상주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 교동 118-2 | 주차장 | 노상 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8954193 | 37.76032234 | 0 | |
2024 | 설 | 6474 | 관동중 앞 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 교동 1429-6 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8805984 | 37.75614446 | 0 | |
2024 | 설 | 6475 | 구 터미널주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 교동 156-35 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8970769 | 37.760795 | 0 | |
2024 | 설 | 6476 | 강릉대로 노상주차장 교동사거리철길밑 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 교동 162-209 | 주차장 | 노상 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 주차장명 일부수정 | 128.893568 | 37.75829693 | 0 |
2024 | 설 | 6477 | 원대로 노상주차장 터미널원대로카센터 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 교동 1744-2 | 주차장 | 노상 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 주차장명 일부수정 | 128.8817018 | 37.75678698 | 0 |
2024 | 설 | 6478 | 종합운동장 주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 교동 2-10 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.897415 | 37.77317819 | 0 | |
2024 | 설 | 6479 | 강릉실내종합체육관 주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 교동 2-21 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8941129 | 37.77230364 | 0 | |
2024 | 설 | 6480 | 화부산로 이명사거리 화부산막국수 노상주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 교동 292-1 | 주차장 | 노상 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8925345 | 37.76548325 | 0 | |
2024 | 설 | 6481 | 강릉인라인스케이팅장 주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 교동 377 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.893763 | 37.77282887 | 0 | |
2024 | 설 | 6482 | 기쁨교회부지 컬링경기장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 교동 622 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.890971 | 37.77489404 | 0 | |
2024 | 설 | 6483 | 율곡로 율곡로2886건물 명고정문 노상주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 교동 811-2 | 주차장 | 노상 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8932336 | 37.76215188 | 0 | |
2024 | 설 | 6484 | 강릉대로 노상주차장 교동사거리신터미널 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 교동 980-2 | 주차장 | 노상 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 주차장명 일부수정 | 128.8895155 | 37.75744953 | 0 |
2024 | 설 | 6485 | 관동교회 근처주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 교동 987-7 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8859557 | 37.75601541 | 0 | |
2024 | 설 | 6486 | 남대천둔치 공영주차장강릉교아래시립의료원앞 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 남문동 67 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8904144 | 37.74875315 | 0 | |
2024 | 설 | 6487 | 남항진항 해수욕장 주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 남항진동 1-1 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.9531108 | 37.76556354 | 0 | |
2024 | 설 | 6488 | 내곡동 현대A 앞 둔치주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 내곡동 31 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8864908 | 37.74722109 | 0 | |
2024 | 설 | 6489 | 내곡교사거리 근처 주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 내곡동 51-15 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8884173 | 37.74622821 | 0 | |
2024 | 설 | 6490 | 도시계획도로 임시 주차장2 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 내곡동 51-48 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8890216 | 37.74647581 | 0 | |
2024 | 설 | 6491 | 도시계획도로 임시 주차장1 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 내곡동 67-3 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8891239 | 37.7464457 | 0 | |
2024 | 설 | 6492 | 무지개아파트 근처 주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 내곡동 71-3 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8906335 | 37.74627186 | 0 | |
2024 | 설 | 6493 | 폴리텍III대학 입구 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 내곡동 산 104 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8887605 | 37.73710751 | 0 | |
2024 | 설 | 6494 | 노암동 1985 공영주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 노암동 198-5 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.9057517 | 37.74776161 | 0 | |
2024 | 설 | 6495 | 시영주택입구 주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 노암동 279-18 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8999934 | 37.75003798 | 0 | |
2024 | 설 | 6496 | 김윤기 가옥 근처 주차장2 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 노암동 302-4 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.9025874 | 37.7475706 | 0 | |
2024 | 설 | 6497 | 노암동 시영주택주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 노암동 324-67 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.9003579 | 37.74995958 | 0 | |
2024 | 설 | 6498 | 노암동 3773 공영주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 노암동 377-3 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.9006936 | 37.74358989 | 0 | |
2024 | 설 | 6499 | 개인택시조합 공한지 주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 두산동 228-4 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.9299486 | 37.76885903 | 0 | |
2024 | 설 | 6500 | 명주동주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 명주동 14외1 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8926282 | 37.75088242 | 0 | |
2024 | 설 | 6501 | 경강로노상 구시청 명주초교 노상주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 명주동 53-3 | 주차장 | 노상 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8908936 | 37.75006276 | 0 | |
2024 | 설 | 6502 | 공단로 공단공항대교 노상주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 병산동 563-2 | 주차장 | 노상 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.9334859 | 37.76964772 | 0 | |
2024 | 설 | 6503 | 사천진리 해변길 주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 사천진리 2-93 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8788186 | 37.83566497 | 0 | |
2024 | 설 | 6504 | 사천 동해종합마트 근처 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 사천진리 29-12 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8748952 | 37.83874973 | 0 | |
2024 | 설 | 6505 | 사천항 공영주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 사천진리 86-141 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8749446 | 37.83495202 | 0 | |
2024 | 설 | 6506 | 사천면 공영주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 사천진리 86-185 체육공원 뒤편 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8746717 | 37.83597178 | 0 | |
2024 | 설 | 6507 | 사천진 보건진료소 근처주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 사천진리 86-76 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8747668 | 37.83723342 | 0 | |
2024 | 설 | 6508 | 중앙시장 제1공영주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 성남동 65-4 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.9000462 | 37.75251688 | 0 | |
2024 | 설 | 6509 | 도심공영주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 성남동 13-1 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.9019609 | 37.75433397 | 0 | |
2024 | 설 | 6510 | 소라B단지아파트 인근 주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 송정동 212 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.9322328 | 37.77648148 | 0 | |
2024 | 설 | 6511 | 경포 번영회 주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 안현동 868-4 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.903526 | 37.80208529 | 0 | |
2024 | 설 | 6512 | 창해로 노상주차장 스카이베이경포경포인공폭포 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 안현동 89-43 | 주차장 | 노상 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.9060002 | 37.80622667 | 0 | |
2024 | 설 | 6513 | 전적비 주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 안현동 94-145 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.904685 | 37.80322871 | 0 | |
2024 | 설 | 6514 | 동덕 주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 동덕리143-3 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8530548 | 37.85838969 | 0 | |
2024 | 설 | 6515 | 연곡면 주민센터앞 게이트볼장 부지 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 방내리 31-1 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8373824 | 37.86002708 | 0 | |
2024 | 설 | 6516 | 연곡2단지부영 근처 주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 영진리 357-125 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8432163 | 37.87042887 | 0 | |
2024 | 설 | 6517 | 창해로 노성주차장 한미횟집해변공영샤워장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 강문동 산3-8 | 주차장 | 노상 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.9086375 | 37.80409195 | 0 | |
2024 | 설 | 6518 | 해안로 노상주차장 청량정버스승강장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 강문동 산 4-10 | 주차장 | 노상 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.9091358 | 37.80299395 | 0 | |
2024 | 설 | 6519 | 연곡면 영진리 36719 노상주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 영진리 367-19 | 주차장 | 노상 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.837291 | 37.87569203 | 0 | |
2024 | 설 | 6520 | 금진항 주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 옥계면 금진리112 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 129.0503271 | 37.65386669 | 0 | |
2024 | 설 | 6521 | 옥계성당 근처 주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 옥계면 현내리 339-5 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 129.0373627 | 37.61132251 | 0 | |
2024 | 설 | 6522 | 고수부지공영주차장 새벽시장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 옥천동 25-2번지 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.904927 | 37.75624448 | 0 | |
2024 | 설 | 6523 | 서부시장 주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 김윤회 | 033-640-5409 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 용강동 26 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 미개방 | 128.8910044 | 37.7555082 | 52 | |
2024 | 설 | 6524 | 구 산림청주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 용강동 46-2 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8895122 | 37.75299384 | 0 | |
2024 | 설 | 6525 | 구 기상청주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 용강동 63-2 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8909137 | 37.75180359 | 0 | |
2024 | 설 | 6526 | 선교장 노외주차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 운정동 472-18 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8846068 | 37.7851013 | 0 | |
2024 | 설 | 6527 | kbs부지 부차장 | 지방자치단체 | 강릉시청 | 조성주 | 033-640-5783 | 강원특별자치도 | 강릉시 | 강원특별자치도 강릉시 유천동 754 | 주차장 | 노외 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 종일개방 | 128.8711742 | 37.7636174 | 0 | |
