반응형
년 | 월 | 업종 | 과속 | 장기과속 | 급가속 | 급출발 | 급감속 | 급정지 | 급좌회전 | 급우회전 | 급유턴 | 급앞지르기 | 급진로변경 |
2020 | 1 | 시내버스 | 5.84 | 0 | 26.73 | 0.06 | 13.13 | 3.26 | 4.99 | 3.32 | 1.42 | 1.5 | 6.44 |
2020 | 1 | 농어촌버스 | 11.24 | 0 | 6.17 | 0 | 5.27 | 2.01 | 4.73 | 3 | 1.33 | 0.46 | 2 |
2020 | 1 | 마을버스 | 4.66 | 0 | 41.66 | 0.03 | 14.91 | 8.89 | 5.63 | 3.39 | 1.19 | 2.06 | 5.7 |
2020 | 1 | 시외버스 | 6.65 | 0 | 3.16 | 0 | 1.17 | 0.26 | 0.66 | 0.61 | 0.24 | 0.17 | 0.96 |
2020 | 1 | 고속버스 | 3.27 | 0 | 1.13 | 0.01 | 0.5 | 0.03 | 1.39 | 0.34 | 0.65 | 0.06 | 0.47 |
2020 | 1 | 전세버스 | 10.2 | 0 | 24.14 | 0.01 | 4.51 | 2.27 | 1.71 | 1.27 | 0.21 | 0.83 | 2.32 |
2020 | 1 | 특수여객 | 11.07 | 0 | 18.57 | 0.01 | 7.95 | 2.63 | 1.44 | 1.66 | 0.87 | 0.97 | 3.23 |
2020 | 1 | 법인택시 | 22.33 | 0 | 38.16 | 0.12 | 3.29 | 2.24 | 2.86 | 2.4 | 0.33 | 2.61 | 1.8 |
2020 | 1 | 개인택시 | 26.4 | 0 | 23.36 | 0.08 | 2.29 | 0.88 | 1.65 | 1.11 | 0.27 | 1.65 | 1.64 |
2020 | 1 | 일반화물 | 8.21 | 0 | 13.59 | 0.04 | 5.63 | 2.46 | 1.23 | 1.32 | 0.27 | 0.62 | 3.65 |
2020 | 1 | 개별화물 | 10.28 | 0 | 21.94 | 0.06 | 7.8 | 2.47 | 1.72 | 1.78 | 0.26 | 0.97 | 4.5 |
2020 | 1 | 비사업용 | 23.84 | 0 | 53.88 | 0.05 | 24.65 | 4.2 | 4.64 | 3.63 | 0.23 | 3.78 | 10.41 |
2020 | 1 | 안심통학버스 | 6.8 | 0 | 41.65 | 0.01 | 6.13 | 4.88 | 2.83 | 1.76 | 0.13 | 0.63 | 1.94 |
2020 | 2 | 시내버스 | 5.68 | 0 | 24.8 | 0.06 | 12.23 | 3 | 4.81 | 3.15 | 1.38 | 1.35 | 6.08 |
2020 | 2 | 농어촌버스 | 11.21 | 0 | 5.73 | 0 | 5.13 | 1.94 | 4.62 | 3.07 | 1.22 | 0.39 | 1.79 |
2020 | 2 | 마을버스 | 4.32 | 0 | 38.32 | 0.03 | 13.44 | 7.69 | 5.73 | 3.42 | 1.36 | 1.72 | 5.15 |
2020 | 2 | 시외버스 | 6.75 | 0 | 3.17 | 0 | 1.13 | 0.22 | 0.69 | 0.63 | 0.25 | 0.15 | 0.88 |
2020 | 2 | 고속버스 | 4.22 | 0 | 1.35 | 0 | 0.46 | 0.01 | 1.21 | 0.43 | 0.52 | 0.06 | 0.42 |
2020 | 2 | 전세버스 | 10.73 | 0 | 27.63 | 0.01 | 5.05 | 2.62 | 1.96 | 1.43 | 0.23 | 0.88 | 2.44 |
2020 | 2 | 특수여객 | 11.46 | 0 | 17.82 | 0.01 | 7.62 | 2.24 | 1.37 | 1.62 | 0.84 | 0.89 | 3.05 |
2020 | 2 | 법인택시 | 21.4 | 0 | 36.75 | 0.13 | 3.26 | 2.35 | 2.79 | 2.34 | 0.34 | 2.48 | 1.77 |
2020 | 2 | 개인택시 | 24.33 | 0 | 22.19 | 0.06 | 2.18 | 0.79 | 1.62 | 1.02 | 0.27 | 1.61 | 1.68 |
2020 | 2 | 일반화물 | 8.05 | 0 | 13.23 | 0.04 | 5.48 | 2.29 | 1.19 | 1.28 | 0.28 | 0.6 | 3.59 |
2020 | 2 | 개별화물 | 9.77 | 0 | 21.89 | 0.05 | 7.98 | 2.2 | 1.63 | 1.72 | 0.27 | 0.91 | 4.62 |
2020 | 2 | 비사업용 | 22.66 | 0 | 49.49 | 0.03 | 22.36 | 3.87 | 4.75 | 3.77 | 0.23 | 2.46 | 7.25 |
2020 | 2 | 안심통학버스 | 6.76 | 0 | 39.61 | 0.01 | 5.93 | 5.6 | 2.4 | 1.48 | 0.16 | 0.65 | 1.98 |
2020 | 3 | 시내버스 | 5.67 | 0 | 22.75 | 0.06 | 12.25 | 2.89 | 5 | 3.28 | 1.4 | 1.22 | 5.99 |
2020 | 3 | 농어촌버스 | 11.73 | 0 | 5.22 | 0 | 5.68 | 2.01 | 5.64 | 3.51 | 1.57 | 0.4 | 1.94 |
2020 | 3 | 마을버스 | 4.37 | 0 | 34.45 | 0.02 | 13.54 | 7.45 | 5.87 | 3.52 | 1.37 | 1.59 | 4.94 |
2020 | 3 | 시외버스 | 7.21 | 0 | 3.11 | 0 | 1.22 | 0.17 | 0.77 | 0.7 | 0.26 | 0.15 | 0.81 |
2020 | 3 | 고속버스 | 3.6 | 0 | 1.22 | 0 | 0.39 | 0.01 | 1.36 | 0.43 | 0.63 | 0.05 | 0.45 |
2020 | 3 | 전세버스 | 12.2 | 0 | 30.57 | 0.01 | 6.2 | 2.68 | 2.14 | 1.52 | 0.21 | 0.88 | 2.37 |
2020 | 3 | 특수여객 | 12.52 | 0 | 19 | 0.01 | 8.72 | 2.47 | 1.46 | 1.78 | 0.87 | 1.02 | 3.39 |
2020 | 3 | 법인택시 | 21.74 | 0 | 36.43 | 0.13 | 3.35 | 2.51 | 2.99 | 2.52 | 0.37 | 2.35 | 1.75 |
2020 | 3 | 개인택시 | 24 | 0 | 21.98 | 0.06 | 2.23 | 0.73 | 1.67 | 0.99 | 0.18 | 1.63 | 1.58 |
2020 | 3 | 일반화물 | 8.5 | 0 | 13.62 | 0.04 | 5.84 | 2.28 | 1.25 | 1.35 | 0.28 | 0.58 | 3.54 |
2020 | 3 | 개별화물 | 9 | 0 | 20.41 | 0.05 | 7.86 | 2.12 | 1.53 | 1.62 | 0.26 | 0.83 | 4.47 |
2020 | 3 | 비사업용 | 22.68 | 0 | 47.15 | 0.03 | 21.43 | 4.02 | 4.4 | 3.7 | 0.2 | 2.57 | 8.07 |
2020 | 3 | 안심통학버스 | 8.64 | 0 | 31.03 | 0 | 6.14 | 5.65 | 2.35 | 1.63 | 0.11 | 0.45 | 1.7 |
2020 | 4 | 시내버스 | 5.43 | 0 | 22.56 | 0.06 | 12.75 | 2.95 | 5 | 3.22 | 1.35 | 1.26 | 6.12 |
2020 | 4 | 농어촌버스 | 12.2 | 0 | 5.29 | 0 | 6.23 | 2.28 | 5.69 | 3.54 | 1.57 | 0.4 | 1.85 |
2020 | 4 | 마을버스 | 4.52 | 0 | 35.55 | 0.02 | 14.18 | 8.06 | 6.21 | 3.69 | 1.42 | 1.59 | 4.77 |
2020 | 4 | 시외버스 | 6.95 | 0 | 3.25 | 0 | 1.32 | 0.21 | 0.76 | 0.68 | 0.25 | 0.16 | 0.86 |
2020 | 4 | 고속버스 | 3.33 | 0 | 0.95 | 0.01 | 0.48 | 0.01 | 0.94 | 0.3 | 0.42 | 0.04 | 0.36 |
2020 | 4 | 전세버스 | 11.66 | 0 | 30.94 | 0.01 | 6.17 | 2.82 | 2.2 | 1.51 | 0.21 | 0.85 | 2.23 |
2020 | 4 | 특수여객 | 13.34 | 0 | 22.15 | 0.01 | 10.06 | 2.49 | 1.65 | 1.9 | 1.04 | 1.12 | 3.93 |
2020 | 4 | 법인택시 | 21.46 | 0 | 36.37 | 0.13 | 3.23 | 2.44 | 2.89 | 2.39 | 0.35 | 2.21 | 1.59 |
2020 | 4 | 개인택시 | 23.92 | 0 | 21.96 | 0.06 | 2.15 | 0.71 | 1.63 | 0.97 | 0.21 | 1.52 | 1.56 |
2020 | 4 | 일반화물 | 8.43 | 0 | 13.51 | 0.04 | 5.88 | 2.38 | 1.25 | 1.35 | 0.31 | 0.57 | 3.55 |
2020 | 4 | 개별화물 | 8.92 | 0 | 20.47 | 0.05 | 8.01 | 2.23 | 1.51 | 1.61 | 0.3 | 0.81 | 5.03 |
2020 | 4 | 비사업용 | 23.86 | 0 | 47.57 | 0.03 | 21.7 | 3.96 | 4.7 | 3.78 | 0.22 | 2.37 | 6.99 |
2020 | 4 | 안심통학버스 | 8.92 | 0 | 32.81 | 0 | 6.38 | 4.62 | 2.92 | 2.03 | 0.15 | 0.49 | 1.58 |
2020 | 5 | 시내버스 | 5.37 | 0 | 20.35 | 0.06 | 12.84 | 3.11 | 4.93 | 3.14 | 1.33 | 1.32 | 6.44 |
2020 | 5 | 농어촌버스 | 12.15 | 0 | 4.56 | 0 | 6.16 | 2.13 | 5.21 | 3.4 | 1.34 | 0.43 | 2.02 |
2020 | 5 | 마을버스 | 4.3 | 0 | 34.98 | 0.02 | 14.23 | 8.65 | 5.67 | 3.49 | 1.12 | 1.65 | 5.06 |
2020 | 5 | 시외버스 | 6.64 | 0 | 2.79 | 0 | 1.22 | 0.44 | 0.7 | 0.63 | 0.24 | 0.16 | 0.89 |
2020 | 5 | 고속버스 | 3.19 | 0 | 0.74 | 0.01 | 0.53 | 0.01 | 0.78 | 0.26 | 0.35 | 0.04 | 0.32 |
2020 | 5 | 전세버스 | 11.12 | 0 | 27.42 | 0.01 | 5.47 | 2.62 | 2.04 | 1.4 | 0.21 | 0.84 | 2.26 |
2020 | 5 | 특수여객 | 13.57 | 0 | 22.06 | 0.01 | 9.8 | 1.9 | 1.74 | 1.99 | 1.21 | 1.2 | 3.99 |
2020 | 5 | 법인택시 | 21.06 | 0 | 35.85 | 0.14 | 3.43 | 2.49 | 2.76 | 2.21 | 0.33 | 2.17 | 1.55 |
2020 | 5 | 개인택시 | 24.51 | 0 | 20.61 | 0.06 | 2.06 | 0.67 | 1.53 | 0.93 | 0.26 | 1.48 | 1.46 |
2020 | 5 | 일반화물 | 8.34 | 0 | 13.27 | 0.04 | 5.77 | 2.45 | 1.26 | 1.37 | 0.32 | 0.59 | 3.66 |
2020 | 5 | 개별화물 | 8.75 | 0 | 20.35 | 0.05 | 7.98 | 2.34 | 1.52 | 1.64 | 0.29 | 0.84 | 4.87 |
2020 | 5 | 비사업용 | 22.64 | 0 | 45.52 | 0.02 | 20.62 | 3.92 | 4.64 | 3.68 | 0.23 | 1.98 | 5.81 |
2020 | 5 | 안심통학버스 | 8.08 | 0 | 29.74 | 0.01 | 5.92 | 3.44 | 2.51 | 1.86 | 0.12 | 0.46 | 1.53 |
2020 | 6 | 시내버스 | 5.09 | 0 | 17.19 | 0.05 | 12.41 | 3.07 | 4.81 | 3.05 | 1.3 | 1.27 | 6.36 |
2020 | 6 | 농어촌버스 | 12.5 | 0 | 4.42 | 0 | 6.67 | 2.27 | 5.45 | 3.52 | 1.38 | 0.45 | 2.29 |
2020 | 6 | 마을버스 | 3.97 | 0 | 31.78 | 0.02 | 13.81 | 8.7 | 5.71 | 3.39 | 1.17 | 1.65 | 5.11 |
2020 | 6 | 시외버스 | 6.34 | 0 | 2.28 | 0 | 1.15 | 0.33 | 0.7 | 0.66 | 0.23 | 0.14 | 0.83 |
2020 | 6 | 고속버스 | 3.15 | 0 | 0.62 | 0.01 | 0.54 | 0.01 | 0.73 | 0.22 | 0.33 | 0.03 | 0.32 |
2020 | 6 | 전세버스 | 10.7 | 0 | 26 | 0.01 | 5.29 | 2.77 | 2.03 | 1.4 | 0.22 | 0.87 | 2.38 |
2020 | 6 | 특수여객 | 12.49 | 0 | 21.24 | 0.01 | 9.15 | 1.94 | 1.72 | 1.95 | 1.19 | 1.19 | 4.22 |
2020 | 6 | 법인택시 | 19.91 | 0 | 34.2 | 0.13 | 3.13 | 2.29 | 2.6 | 2.05 | 0.32 | 2.11 | 1.55 |
2020 | 6 | 개인택시 | 23.21 | 0 | 19.27 | 0.06 | 1.96 | 0.76 | 1.47 | 0.88 | 0.26 | 1.37 | 1.41 |
2020 | 6 | 일반화물 | 7.67 | 0 | 13.22 | 0.05 | 6.16 | 2.74 | 1.19 | 1.28 | 0.32 | 0.88 | 3.8 |
2020 | 6 | 개별화물 | 8.11 | 0 | 19.47 | 0.05 | 7.82 | 2.2 | 1.67 | 1.62 | 0.39 | 0.79 | 4.5 |
2020 | 6 | 비사업용 | 22.61 | 0 | 45.54 | 0.02 | 19.81 | 3.34 | 4.83 | 3.75 | 0.25 | 1.87 | 5.09 |
2020 | 6 | 안심통학버스 | 7.52 | 0 | 27.55 | 0 | 5.31 | 2.74 | 2.18 | 1.55 | 0.11 | 0.47 | 1.62 |
2020 | 7 | 시내버스 | 4.98 | 0 | 16.69 | 0.05 | 11.59 | 2.93 | 4.72 | 3.06 | 1.32 | 1.3 | 6.8 |
2020 | 7 | 농어촌버스 | 12.06 | 0 | 4.38 | 0 | 6.18 | 2.45 | 5.06 | 3.35 | 1.27 | 0.46 | 2.5 |
2020 | 7 | 마을버스 | 3.75 | 0 | 29.1 | 0.02 | 12.71 | 8.57 | 5.48 | 3.23 | 1.14 | 1.63 | 5.14 |
2020 | 7 | 시외버스 | 6.59 | 0 | 2.45 | 0.01 | 1.13 | 0.5 | 0.73 | 0.68 | 0.39 | 0.18 | 0.94 |
2020 | 7 | 고속버스 | 2.98 | 0 | 0.68 | 0 | 0.46 | 0.01 | 0.5 | 0.2 | 0.24 | 0.03 | 0.34 |
2020 | 7 | 전세버스 | 10.37 | 0 | 25.06 | 0.01 | 4.82 | 2.66 | 1.95 | 1.37 | 0.22 | 0.88 | 2.53 |
2020 | 7 | 특수여객 | 10.65 | 0 | 20.63 | 0.01 | 8.7 | 1.91 | 1.74 | 2.09 | 1.15 | 1.19 | 4.34 |
2020 | 7 | 법인택시 | 19.12 | 0 | 32.2 | 0.11 | 2.65 | 2.06 | 2.48 | 1.98 | 0.31 | 2.18 | 1.67 |
2020 | 7 | 개인택시 | 23.28 | 0 | 17.38 | 0.05 | 1.8 | 0.7 | 1.32 | 0.82 | 0.2 | 1.31 | 1.42 |
2020 | 7 | 일반화물 | 6.94 | 0 | 12.54 | 0.05 | 5.7 | 2.75 | 1.14 | 1.2 | 0.34 | 0.91 | 4.1 |
2020 | 7 | 개별화물 | 7.11 | 0 | 16.14 | 0.04 | 7.27 | 1.6 | 1.13 | 1.21 | 0.19 | 0.69 | 3.67 |
2020 | 7 | 비사업용 | 21 | 0 | 45.08 | 0.03 | 19.04 | 4.1 | 4.47 | 3.44 | 0.23 | 1.99 | 5.53 |
2020 | 7 | 안심통학버스 | 6.06 | 0 | 21.28 | 0 | 3.86 | 9.11 | 1.86 | 1.45 | 0.42 | 0.47 | 1.49 |
2020 | 8 | 시내버스 | 4.85 | 0 | 14.81 | 0.05 | 11.16 | 2.9 | 4.52 | 2.91 | 1.2 | 1.18 | 6.46 |
2020 | 8 | 농어촌버스 | 11.46 | 0 | 3.73 | 0.01 | 5.88 | 2.67 | 4.95 | 3.26 | 1.27 | 0.45 | 2.65 |
2020 | 8 | 마을버스 | 3.71 | 0 | 24.62 | 0.02 | 11.11 | 7.11 | 5.1 | 2.93 | 1.03 | 1.43 | 4.97 |
2020 | 8 | 시외버스 | 6.36 | 0 | 2.72 | 0.06 | 1.2 | 0.77 | 0.7 | 0.66 | 0.51 | 0.22 | 0.89 |
2020 | 8 | 고속버스 | 2.84 | 0 | 0.67 | 0 | 0.43 | 0.01 | 0.62 | 0.18 | 0.28 | 0.04 | 0.38 |
2020 | 8 | 전세버스 | 10.13 | 0 | 22.47 | 0.01 | 4.59 | 2.52 | 1.8 | 1.27 | 0.21 | 0.81 | 2.45 |
2020 | 8 | 특수여객 | 10.27 | 0 | 21.07 | 0.01 | 8.92 | 2.09 | 1.75 | 2.02 | 1.11 | 1.15 | 4.19 |
2020 | 8 | 법인택시 | 18.41 | 0 | 30.81 | 0.11 | 2.55 | 2.06 | 2.39 | 1.9 | 0.31 | 2.1 | 1.63 |
2020 | 8 | 개인택시 | 22.78 | 0 | 15.24 | 0.05 | 1.73 | 0.67 | 1.28 | 0.87 | 0.19 | 1.14 | 1.35 |
2020 | 8 | 일반화물 | 6.34 | 0 | 12.09 | 0.06 | 5.8 | 2.92 | 1.1 | 1.16 | 0.37 | 1.17 | 4.26 |
2020 | 8 | 개별화물 | 7.33 | 0 | 17.77 | 0.04 | 7.33 | 1.98 | 1.19 | 1.32 | 0.28 | 0.69 | 4.53 |
2020 | 8 | 비사업용 | 20.97 | 0 | 44.58 | 0.03 | 18.78 | 2.19 | 4.68 | 3.65 | 0.24 | 1.7 | 4.1 |
2020 | 8 | 안심통학버스 | 1.71 | 0 | 5.15 | 0 | 0.94 | 13.84 | 0.76 | 0.69 | 0.8 | 0.23 | 0.45 |
2020 | 9 | 시내버스 | 5.04 | 0 | 19.73 | 0.05 | 12.73 | 3.47 | 4.65 | 2.99 | 1.18 | 1.31 | 6.55 |
2020 | 9 | 농어촌버스 | 12.53 | 0 | 5.25 | 0.01 | 7.42 | 3.45 | 5 | 3.33 | 1.22 | 0.5 | 2.56 |
2020 | 9 | 마을버스 | 4.04 | 0 | 32.91 | 0.01 | 12.99 | 8.79 | 5.4 | 3.03 | 1.09 | 1.61 | 4.91 |
2020 | 9 | 시외버스 | 6.6 | 0 | 4.47 | 0.07 | 1.54 | 0.35 | 0.72 | 0.66 | 0.29 | 0.18 | 0.8 |
2020 | 9 | 고속버스 | 2.76 | 0 | 0.67 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.69 | 0.18 | 0.31 | 0.03 | 0.41 |
2020 | 9 | 전세버스 | 10.66 | 0 | 26.5 | 0.01 | 5.26 | 2.69 | 1.92 | 1.33 | 0.21 | 0.86 | 2.46 |
2020 | 9 | 특수여객 | 10.76 | 0 | 22.09 | 0.01 | 9.18 | 1.84 | 1.8 | 2.13 | 1.15 | 1.02 | 3.71 |
2020 | 9 | 법인택시 | 18.78 | 0 | 32.7 | 0.12 | 2.71 | 2.13 | 2.49 | 1.99 | 0.32 | 2.15 | 1.65 |
2020 | 9 | 개인택시 | 24.08 | 0 | 15.4 | 0.08 | 1.82 | 0.55 | 1.15 | 0.88 | 0.18 | 0.79 | 0.94 |
2020 | 9 | 일반화물 | 6.57 | 0 | 12.44 | 0.05 | 5.82 | 2.72 | 1.09 | 1.15 | 0.36 | 1.02 | 4.29 |
2020 | 9 | 개별화물 | 8.7 | 0 | 19.81 | 0.05 | 8.27 | 2.59 | 1.26 | 1.36 | 0.29 | 0.68 | 4.02 |
2020 | 9 | 비사업용 | 21.32 | 0 | 42.84 | 0.03 | 18.85 | 1.04 | 4.71 | 3.67 | 0.26 | 1.31 | 2.84 |
2020 | 9 | 안심통학버스 | 5.95 | 0 | 20.6 | 0.01 | 4.07 | 7.34 | 1.67 | 1.3 | 0.36 | 0.43 | 1.31 |
2020 | 10 | 시내버스 | 5.4 | 0 | 24.34 | 0.05 | 13.96 | 3.77 | 4.84 | 3.11 | 1.18 | 1.38 | 6.31 |
2020 | 10 | 농어촌버스 | 13.62 | 0 | 6.95 | 0.01 | 8.77 | 3.65 | 4.85 | 3.41 | 1.06 | 0.54 | 2.35 |
2020 | 10 | 마을버스 | 4.48 | 0 | 41.45 | 0.01 | 15.22 | 9.67 | 5.83 | 3.31 | 1.09 | 1.79 | 4.8 |
2020 | 10 | 시외버스 | 6.63 | 0 | 5.22 | 0.06 | 1.75 | 0.41 | 0.74 | 0.67 | 0.22 | 0.17 | 0.81 |
2020 | 10 | 고속버스 | 2.96 | 0 | 0.96 | 0 | 0.58 | 0.02 | 0.53 | 0.2 | 0.23 | 0.03 | 0.35 |
2020 | 10 | 전세버스 | 10.9 | 0 | 28.37 | 0.01 | 5.42 | 2.62 | 1.97 | 1.38 | 0.21 | 0.86 | 2.31 |
2020 | 10 | 특수여객 | 12.13 | 0 | 23.67 | 0.01 | 10.18 | 2.02 | 1.8 | 2.12 | 1.11 | 1.12 | 3.75 |
2020 | 10 | 법인택시 | 21.07 | 0 | 36.08 | 0.12 | 3.11 | 2.15 | 2.69 | 2.15 | 0.31 | 2.14 | 1.52 |
2020 | 10 | 개인택시 | 26.91 | 0 | 17.71 | 0.07 | 2 | 0.46 | 1.28 | 0.96 | 0.15 | 0.91 | 0.96 |
2020 | 10 | 일반화물 | 7.27 | 0 | 13.76 | 0.06 | 6.33 | 2.79 | 1.18 | 1.25 | 0.37 | 1.02 | 4.18 |
2020 | 10 | 개별화물 | 9.88 | 0 | 20.23 | 0.04 | 8.06 | 2.55 | 1.31 | 1.41 | 0.3 | 0.69 | 3.98 |
2020 | 10 | 비사업용 | 22.41 | 0 | 43.05 | 0.03 | 19.99 | 1.09 | 4.88 | 3.77 | 0.39 | 1.35 | 2.87 |
2020 | 10 | 안심통학버스 | 8.71 | 0 | 31.69 | 0.01 | 6.22 | 2.76 | 2.36 | 1.75 | 0.13 | 0.6 | 1.83 |
2020 | 11 | 시내버스 | 5.26 | 0 | 26.78 | 0.04 | 13.5 | 3.72 | 4.77 | 3.09 | 1.17 | 1.4 | 6.28 |
2020 | 11 | 농어촌버스 | 12.82 | 0 | 7.75 | 0.02 | 8.29 | 3.5 | 4.54 | 3.27 | 0.91 | 0.58 | 2.29 |
2020 | 11 | 마을버스 | 4.49 | 0 | 44.55 | 0.01 | 14.89 | 9.9 | 5.75 | 3.31 | 1.09 | 1.82 | 4.76 |
2020 | 11 | 시외버스 | 6.47 | 0 | 5.62 | 0 | 1.65 | 0.51 | 0.78 | 0.69 | 0.31 | 0.18 | 0.7 |
2020 | 11 | 고속버스 | 3.01 | 0 | 1.15 | 0 | 0.58 | 0.02 | 0.48 | 0.2 | 0.21 | 0.04 | 0.34 |
2020 | 11 | 전세버스 | 10.85 | 0 | 28.46 | 0.01 | 5.22 | 2.51 | 1.87 | 1.32 | 0.21 | 0.86 | 2.33 |
2020 | 11 | 특수여객 | 12.18 | 0 | 23.59 | 0.01 | 9.89 | 2.11 | 1.74 | 1.97 | 1.03 | 1.06 | 3.49 |
2020 | 11 | 법인택시 | 21.08 | 0 | 37.76 | 0.13 | 3.29 | 2.51 | 2.66 | 2.15 | 0.32 | 2.15 | 1.51 |
2020 | 11 | 개인택시 | 24.71 | 0 | 19.47 | 0.08 | 2.43 | 0.65 | 1.27 | 0.97 | 0.13 | 1.06 | 1.19 |
2020 | 11 | 일반화물 | 7.45 | 0 | 13.9 | 0.06 | 6.2 | 2.68 | 1.18 | 1.25 | 0.38 | 1.05 | 4.37 |
2020 | 11 | 개별화물 | 9.04 | 0 | 20.69 | 0.04 | 8.41 | 2.88 | 1.3 | 1.43 | 0.29 | 0.68 | 4.17 |
2020 | 11 | 비사업용 | 22.29 | 0 | 45.58 | 0.03 | 20.34 | 1.02 | 4.96 | 3.84 | 0.26 | 1.48 | 3.12 |
2020 | 11 | 안심통학버스 | 8.76 | 0 | 31.72 | 0 | 6.26 | 4.09 | 2.3 | 1.78 | 0.17 | 0.59 | 1.75 |
2020 | 12 | 시내버스 | 5.21 | 0 | 27.54 | 0.04 | 12.65 | 3.5 | 4.59 | 3.04 | 1.1 | 1.28 | 6.12 |
2020 | 12 | 농어촌버스 | 11.56 | 0 | 7.53 | 0.01 | 7.16 | 2.66 | 4.6 | 3.21 | 1.02 | 0.48 | 2.32 |
2020 | 12 | 마을버스 | 4.33 | 0 | 43.37 | 0.02 | 13.91 | 9.58 | 5.58 | 3.21 | 1.05 | 1.66 | 4.67 |
2020 | 12 | 시외버스 | 6.55 | 0 | 6.07 | 0 | 1.61 | 0.38 | 0.79 | 0.72 | 0.25 | 0.17 | 0.66 |
2020 | 12 | 고속버스 | 3.39 | 0 | 1.31 | 0 | 0.6 | 0.03 | 0.42 | 0.17 | 0.18 | 0.03 | 0.26 |
2020 | 12 | 전세버스 | 11.34 | 0 | 30.66 | 0.01 | 5.58 | 2.34 | 1.98 | 1.39 | 0.21 | 0.89 | 2.43 |
2020 | 12 | 특수여객 | 11.51 | 0 | 22.7 | 0.01 | 9.19 | 1.81 | 1.69 | 2 | 1.05 | 1.02 | 3.49 |
2020 | 12 | 법인택시 | 19.89 | 0 | 36.07 | 0.12 | 2.94 | 2.13 | 2.66 | 2.18 | 0.33 | 2.18 | 1.61 |
2020 | 12 | 개인택시 | 16.92 | 0 | 22.02 | 0.09 | 1.75 | 1.06 | 1.63 | 1.16 | 0.15 | 1.71 | 1.79 |
2020 | 12 | 일반화물 | 7.5 | 0 | 13.49 | 0.05 | 5.95 | 2.61 | 1.16 | 1.24 | 0.37 | 0.96 | 4.12 |
2020 | 12 | 개별화물 | 10.48 | 0 | 19.73 | 0.05 | 7.97 | 3.66 | 1.29 | 1.36 | 0.29 | 0.66 | 3.73 |
2020 | 12 | 비사업용 | 20.09 | 0 | 38.05 | 0.03 | 16.94 | 0.89 | 4.17 | 3.34 | 0.22 | 1.39 | 3.31 |
2020 | 12 | 안심통학버스 | 9.24 | 0 | 33.33 | 0.01 | 6.64 | 2.84 | 2.43 | 1.94 | 0.14 | 0.55 | 1.79 |
반응형
'좋은 나라' 카테고리의 다른 글
부산광역시 영도구_동별 빈집현황_20240219 (0) | 2024.02.27 |
---|---|
전라남도 강진군_빈집현황_20230814 (0) | 2024.02.27 |
인천광역시_자동차단속 및 처리_20211231 (0) | 2024.02.21 |
한국교통안전공단_자동차 구조변경 현황_20201231 (0) | 2024.02.21 |
충청남도 서산시_자동차 매매업소_20210929 (0) | 2024.02.21 |