반응형
전라남도 축구장 현황_20230811
시군구 | 시설명 | 소유기관 | 관리주체 | 부지면적 | 건축면적 | 연면적 | 경기장 바닥재료 | 경기장 폭 | 경기장 길이 | 경기장 면적 | 경기장 면수 | 좌석수_명 | 수용인원 | 좌석형태 | 건축구조 | 준공연도 |
목포시 | 북항환경관리소축구장 | 목포시 | 북항환경관리소 | 7665 | 인조잔디 | 64 | 100 | 6400 | 1 | 2010 | ||||||
목포시 | 목포국제축구센터 | 목포시 | 목포시 | 214934 | 16112 | 20845 | 천연잔디 | 79 | 116 | 27492 | 3 | 9132 | 9132 | 등받이 | 철근콘크리트 | 2009 |
목포시 | 목포국제축구센터인조잔디구장 1 | 목포시 | 목포시 | 인조잔디 | 78 | 115 | 26910 | 3 | 1240 | 1240 | 등받이 | 철근콘크리트 | ||||
목포시 | 목포국제축구센터인조잔디구장 2 | 목포시 | 목포시 | 인조잔디 | 67 | 109 | 7303 | 1 | 370 | 370 | 등받이 | 철근콘크리트 | ||||
목포시 | 부주산 축구 인조잔디구장 | 목포시 | 체육시설관리과 | 7900 | 인조잔디 | 65 | 100 | 6500 | 1 | 500 | 500 | 2003 | ||||
여수시 | 진남보조경기장 | 여수시 | 여수시 | 14300 | 인조잔디 | 99 | 118 | 11682 | 2 | 200 | 계단식 | 철근콘크리트 | 2001 | |||
여수시 | 진모 축구장 1 | 여수시 | 여수시 | 51810 | 106 | 106 | 인조잔디 | 106 | 116 | 29523 | 3 | 400 | 400 | 의자식 | 철근콘크리트 | 2009 |
여수시 | 진모 축구장 2 | 여수시 | 여수시 | 51810 | 106 | 106 | 천연잔디 | 106 | 116 | 9841 | 1 | 400 | 400 | 의자식 | 철근콘크리트 | 2009 |
여수시 | 진남 복합구장 | 여수시 | 여수시 | 22984 | 인조잔디 | 90 | 45 | 4050 | 1 | 2017 | ||||||
순천시 | 상하수 축구장 1 | 순천시 | 순천시 | 8214 | 8214 | 인조잔디 | 68 | 105 | 7140 | 1 | 120 | 200 | 의자식 | 경량철골조 | 2004 | |
순천시 | 팔마보조경기장 | 순천시 | 체육시설관리소 | 23000 | 79 | 164 | 인조잔디 | 64 | 100 | 6400 | 1 | 200 | 의자식 | 2006 | ||
순천시 | 강천수변공원경기장 | 순천시 | 서면사무소 | 65000 | 인조잔디 | 60 | 96 | 5760 | 1 | 100 | 돌계단 | 2015 | ||||
순천시 | 상사축구장 | 순천시 | 순천시 | 23481 | 인조잔디 | 74 | 111 | 8214 | 1 | 2010 | ||||||
순천시 | 조곡생활체육공원 축구장 | 순천시 | 순천시 | 17931 | 382 | 382 | 인조잔디 | 64 | 100 | 8114 | 1 | 100 | 의자식 | 2014 | ||
순천시 | 팔마유소년축구장 | 순천시 | 체육시설관리소 | 12780 | 302 | 302 | 인조잔디 | 54 | 80 | 8640 | 2 | 철근콘크리트 | 2019 | |||
순천시 | 국가정원스포츠센터 축구장 | 순천시 | 순천시 | 68864 | 43 | 43 | 인조잔디 | 63 | 100 | 29795 | 2 | 2015 | ||||
나주시 | 둔치체육공원축구장1 | 나주시 | 나주시 | 14440 | 천연잔디 | 64 | 105 | 6720 | 1 | 2009 | ||||||
나주시 | 종합운동장 보조축구장 | 나주시 | 나주시 | 7140 | 81 | 81 | 인조잔디 | 65 | 100 | 6500 | 1 | 400 | 계단식 | 철근콘크리트 | 2011 | |
나주시 | 종합운동장축구장 | 나주시 | 나주시 | 44850 | 2684 | 6712 | 천연잔디 | 70 | 110 | 7700 | 1 | 7110 | 10000 | 계단식 | 철근콘크리트 | 2011 |
광양시 | 광양공설운동장축구전용1구장 | 광양시 | 광양시 | 13150 | 인조잔디 | 78 | 115 | 8970 | 1 | 430 | 1000 | 계단식 | 철근콘크리트 | 2005 | ||
광양시 | 광양공설운동장축구전용2구장 | 광양시 | 광양시 | 10120 | 288 | 288 | 인조잔디 | 78 | 115 | 8970 | 1 | 430 | 1000 | 계단식 | 철근콘크리트 | 2006 |
광양시 | 환경사업소축구장 | 광양시 | 광양시 | 11576 | 천연전디 | 86 | 120 | 10320 | 1 | 2004 | ||||||
광양시 | 마동 축구전용 1구장 | 광양시 | 광양시 | 9436 | 507 | 453 | 인조잔디 | 68 | 105 | 7140 | 1 | 680 | 1000 | 계단식 | 철근콘크리트 | 2009 |
광양시 | 마동 축구전용 2구장 | 광양시 | 광양시 | 9204 | 인조잔디 | 68 | 105 | 7140 | 1 | 1462 | 1600 | 계단식 | 철근콘크리트 | 2009 | ||
광양시 | 광영축구장 | 광양시 | 광양시 | 52121 | 261 | 261 | 인조잔디 | 78 | 117 | 9087 | 1 | 378 | 계단식 | 철근콘크리트 | 2021 | |
담양군 | 백진공원잔디구장 | 담양군 | 담양군 | 6468 | 천연잔디 | 66 | 98 | 6468 | 1 | 300 | 580 | 계단식 | 철근콘크리트 | 2006 | ||
담양군 | 추성경기장 | 담양군 | 담양군 | 44250 | 293 | 595 | 천연잔디 | 85 | 105 | 8925 | 1 | 2500 | 4000 | 계단식 | 철근콘크리트 | 2000 |
담양군 | 고서생활체육공원 | 담양군 | 담양군 | 48841 | 천연잔디 | 70 | 105 | 7350 | 1 | 2019 | ||||||
담양군 | 에코스포츠파크 | 담양군 | 담양군 | 19392 | 95 | 95 | 인조잔디 | 68 | 100 | 6800 | 1 | 계단식 | 천연잔디 | 2013 | ||
담양군 | 봉산생활체육공원 | 담양군 | 담양군 | 11700 | 천연잔디 | 65 | 94 | 6100 | 1 | 천연잔디 | 2012 | |||||
곡성군 | 곡성문화운동장 | 곡성군 | 곡성군 | 7981 | 인조잔디 | 45 | 90 | 4050 | 1 | 2009 | ||||||
곡성군 | 동악체육공원 | 곡성군 | 곡성군 | 51544 | 465 | 708 | 인조잔디 | 91 | 126 | 11428 | 1 | 청근콘크리트 | 213 | |||
곡성군 | 심청체육공원 | 곡성군 | 곡성군 | 68902 | 인조잔디 | 68 | 105 | 7140 | 1 | 철근콘크리트 | 2012 | |||||
곡성군 | 대황강체육공원 | 곡성군 | 곡성군 | 42888 | 3813 | 777 | 인조잔디 | 112 | 112 | 12633 | 1 | 200 | 500 | 의자식계단식 | 철근콘크리트 | 2016 |
구례군 | 구례 공설운동장보조축구장 | 구례군 | 구례군 | 470 | 470 | 인조잔디 1천연잔디 2토사 1 | 606568 | 90105104 | 26122 | 4 | 500 | 500 | 의자식 | 2008 | ||
고흥군 | 고흥 박지성공설운동장 | 고흥군 | 고흥군 | 70000 | 3687 | 5067 | 천연잔디 | 75 | 105 | 7878 | 1 | 7900 | 7900 | 의자식 | 철근콘크리트 | 2001 |
고흥군 | 고흥 생활체육공원축구장(1구장, 보조구장) | 고흥군 | 고흥군 | 39860 | 인조잔디 | 68 | 112 | 12182 | 2 | 150 | 200 | 계단식 | 철근콘크리트 | 2007 | ||
고흥군 | 고흥 생활체육공원축구장(2구장) | 고흥군 | 고흥군 | 8814 | 인조잔디 | 68 | 105 | 7140 | 1 | 360 | 500 | 계단식 | 철근콘크리트 | 2012 | ||
고흥군 | 도양 김태영축구장 | 고흥군 | 고흥군 | 22806 | 인조잔디 | 68 | 105 | 15215 | 2 | 240 | 3000 | 계단식 | 철근콘크리트 | 2010 | ||
보성군 | 보성 공설운동장 | 보성군 | 보성군 | 62585 | 3163 | 3163 | 천연잔디 | 68 | 105 | 7140 | 1 | 4046 | 6000 | 계 | 철근콘크리트 | 1994 |
보성군 | 벌교생태공원축구장 | 보성군 | 보성군 | 69420 | 579 | 579 | 천연잔디1인조잔디2 | 68 | 105 | 21420 | 3 | 500 | 1000 | 계단식 | 철근콘크리트 | 2018 |
보성군 | 복내체육공원축구장 | 보성군 | 보성군 | 57657 | 100 | 100 | 천연잔디 1인조잔디 2 | 68 | 105 | 21420 | 3 | 2010 | ||||
화순군 | 화순보조경기장 | 화순군 | 화순군 | 7350 | 천연잔디 | 64 | 100 | 6400 | 1 | 200 | 500 | 계단식 | 철근콘크리트 | 2006 | ||
화순군 | 화순 인조잔디구장 | 화순군 | 화순군 | 37784 | 102 | 102 | 인조잔디 | 77 | 115 | 8970 | 1 | 200 | 500 | 계단식 | 철근콘크리트 | 2010 |
화순군 | 다지리 구장 | 화순군 | 화순군 | 9416 | 102 | 102 | 인조잔디 | 74 | 113 | 8362 | 1 | 200 | 500 | 계단식 | 철근콘크리트 | 2010 |
화순군 | 영벽정 구장 | 화순군 | 화순군 | 9028 | 천연잔디 | 68 | 105 | 7140 | 1 | 2009 | ||||||
장흥군 | 정남진리조트축구장(A) | 장흥군 | 장흥군 | 7700 | 인조잔디 | 110 | 70 | 7700 | 1 | 계단식의자식 | 철근콘크리트 | 2011 | ||||
장흥군 | 정남진리조트축구장(B) | 장흥군 | 장흥군 | 6825 | 인조잔디 | 105 | 65 | 6825 | 1 | 180 | 계단식의자식 | 철근콘크리트 | 2011 | |||
장흥군 | 정남진리조트축구장(C) | 장흥군 | 장흥군 | 8140 | 인조잔디 | 110 | 74 | 8140 | 3 | 2020 | ||||||
강진군 | 축구전용경기장 | 강진군 | 강진군 | 100100 | 483 | 천연잔디 3인조잔디 4 | 80 | 120 | 67200 | 7 | 2500 | 5000 | 계단식 | 철근콘크리트 | 2005(2007) | |
해남군 | 우슬체육공원축구장 | 해남군 | 해남군 | 93348 | 97 | 인조잔디 | 65 | 100 | 19500 | 3 | 1000 | 계단식 | 철근콘크리트 | 2006 | ||
해남군 | 해남도립공원축구장 | 해남군 | 해남군 | 17646 | 인조잔디 | 68 | 105 | 7140 | 1 | 2010 | ||||||
해남군 | 우수영 축구장 | 해남군 | 해남군 | 6000 | 인조잔디 | 57 | 96 | 5472 | 1 | 2009 | ||||||
해남군 | 황토나라테마촌축구장 | 해남군 | 해남군 | 9228 | 천연잔디 | 68 | 105 | 7140 | 1 | 2010 | ||||||
영암군 | 삼호천연잔디구장 | 영암군 | 위탁(삼호중공업) | 136089 | 435 | 천연잔디 | 70 | 120 | 24730 | 2 | 2800 | 계단식 | 철근콘크리트 | 2002 | ||
영암군 | 삼호근린공원축구장 | 영암군 | 영암군 | 136089 | 인조잔디 | 70 | 104 | 7245 | 1 | 1400 | 2002(2011) | |||||
영암군 | 종합운동장 | 영암군 | 영암군 | 40621 | 천연잔디 | 73 | 105 | 7665 | 1 | 2000 | 계단식, 의자 | 철근콘크리트,토사 | 1998 | |||
영암군 | 영암종합스포츠타운축구장 | 영암군 | 영암군 | 71104 | 인조잔디 | 78 | 109 | 17004 | 2 | 2013 | ||||||
무안군 | 무안스포츠파크축구장 | 무안군 | 무안군 | 156254 | 1828 | 26759 | 인조잔디 | 68 | 105 | 7140 | 1 | 20000 | 철근콘크리트 | 2009 | ||
무안군 | 무안스포츠파크보조축구장 | 무안군 | 무안군 | 9052 | 85 | 인조잔디 | 68 | 105 | 7140 | 1 | 200 | 계단식 | 철근콘크리트 | 2014 | ||
무안군 | 해제축구장 | 무안군 | 무안군 | 9531 | 44 | 44 | 인조잔디 | 59 | 91 | 5369 | 1 | 200 | 철근콘크리트 | 2017 | ||
무안군 | 무안읍 유소년 축구경기장 | 무안군 | 무안군 | 2600 | 인조잔디 | 35 | 60 | 2100 | 1 | 100 | 계단식 | 철근콘크리트 | 2021 | |||
함평군 | 함평 공설운동장 | 함평군 | 함평군 | 115772 | 213 | 213 | 천연잔디 | 72 | 110 | 7920 | 1 | 900 | 계단식 | 콘크리트 | 2002 | |
함평군 | 함평 축구장 | 함평군 | 함평군 | 10708 | 마사토 | 72 | 109 | 7848 | 1 | 2011 | ||||||
영광군 | 축구전용경기장(B) | 영광군 | 영광군 | 54339 | 312 | 450 | 인조잔디 | 68 | 105 | 7140 | 2 | 240 | 계단식 | 철근콘크리트 | 2018 | |
영광군 | 축구전용경기장(A) | 영광군 | 영광군 | 8985 | 96 | 141 | 인조잔디 | 68 | 105 | 7140 | 1 | 100 | 계단식 | 철근콘크리트 | 2007 | |
장성군 | 상무평화공원 축구장 | 장성군 | 장성군 | 25906 | 인조잔디 | 68 | 105 | 9723 | 1 | 2017 | ||||||
장성군 | 옐로우시티스타디움 보조경기장 | 장성군 | 장성군 | 8214 | 인조잔디 | 68 | 105 | 8214 | 1 | 2021 | ||||||
완도군 | 해신축구전용구장 | 완도군 | 완도군 | 17642 | 80 | 80 | 인조잔디 | 72 | 110 | 7920 | 1 | 2008 | ||||
완도군 | 종합운동장 | 완도군 | 완도군 | 35308 | 850 | 852 | 인조잔디 | 75 | 105 | 7875 | 1 | 580 | 4000 | 의자, 계단식 | 철근콘크리트 | 2003 |
완도군 | 축구전용구장 | 완도군 | 완도군 | 18146 | 인조잔디 | 78 | 115 | 8970 | 1 | 2005 | ||||||
진도군 | 공설운동장 | 진도군 | 진도군 | 98955 | 4857 | 7572 | 천연잔디 | 68 | 105 | 7140 | 1 | 312 | 5000 | 의자식 | 철근콘크리트 | 2007 |
진도군 | 아리랑체육공원(축구 보조구장) | 진도군 | 진도군 | 24725 | 1320 | 1253 | 인조잔디 | 68 | 105 | 7140 | 1 | 314 | 1500 | 의자식 | 철근콘크리트 | 2013 |
진도군 | 축구보조구장 | 진도군 | 진도군 | 13192 | 인조잔디 | 68 | 105 | 7140 | 1 | 2019 | ||||||
신안군 | 우전 운동장 | 신안군 | 신안군 | 9000 | 천연잔디 | 70 | 105 | 7350 | 1 | 2005 | ||||||
신안군 | 대광 운동장 | 신안군 | 신안군 | 14250 | 천연잔디 | 70 | 105 | 7350 | 1 | 2000 | ||||||
신안군 | 지도 운동장 | 신안군 | 신안군 | 21867 | 천연잔디 | 70 | 110 | 7700 | 1 | 2006 | ||||||
신안군 | 자은두모운동장 | 신안군 | 신안군 | 9400 | 천연잔디 | 70 | 105 | 7350 | 1 | 2006 | ||||||
신안군 | 안좌 해변운동장 | 신안군 | 신안군 | 15300 | 천연잔디 | 70 | 105 | 7350 | 1 | 2006 | ||||||
신안군 | 신안 축구장 | 신안군 | 신안군 | 10400 | 인조잔디 | 68 | 105 | 7140 | 1 | 2000 | ||||||
신안군 | 도초 종합운동장 | 신안군 | 신안군 | 7234 | 370 | 358 | 인조잔디 | 68 | 105 | 7140 | 1 | 2013 | ||||
신안군 | 하의 종합운동장 | 신안군 | 신안군 | 11688 | 180 | 165 | 인조잔디 | 64 | 100 | 6400 | 1 | 2013 | ||||
신안군 | 비금 대광축구장 | 신안군 | 신안군 | 18980 | 천연잔디 | 68 | 100 | 6800 | 1 | 2009 | ||||||
신안군 | 자은 둔장 운동장 | 신안군 | 신안군 | 9820 | 천연잔디 | 75 | 110 | 8250 | 1 | 2010 | ||||||
신안군 | 팔금운동장 | 신안군 | 신안군 | 5880 | 천연잔디 | 50 | 109 | 5450 | 1 | 2014 | ||||||
신안군 | 지도봉황경기장 | 신안군 | 신안군 | 8177 | 인조잔디 | 64 | 100 | 6400 | 1 | 2019 |
https://www.jnsports.or.kr/facility/rifleMain.es?mid=a10202000000
반응형