반응형
빈집 현황 조회 | ||||||||||||||||||||||||||
지역 | 전체 빈집수 | 소계 | 단독 | 다가구 | 소계 | 다세대 | 연립 | 아파트 | 주거용 오피스텔 | 그외주택 | 1등급(양호) | 2등급(일반) | 3등급(불량) | 4등급(철거대상) | 일반빈집 | 특정빈집 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 녹지지역 | 관리지역 | 농림지역 | 자연환경보전지역 | 기타 | 주택 총 수 | 비율 |
전국 | 96,549 | 62,888 | 62,121 | 767 | 7,673 | 4,020 | 1,257 | 2,396 | 34 | 25,954 | 18,455 | 29,531 | 20,139 | 18,465 | 7,140 | 2,819 | 37,166 | 5,113 | 922 | 7,460 | 39,270 | 879 | 375 | 1,898 | 19,155,585 | 0.5 |
서울특별시 | 2,972 | 1,465 | 1,378 | 87 | 467 | 319 | 65 | 83 | 1 | 1,039 | 655 | 713 | 843 | 761 | 0 | 0 | 2,571 | 115 | 63 | 44 | 0 | 0 | 0 | 179 | 3,111,323 | 0.1 |
부산광역시 | 5,537 | 3,782 | 3,520 | 262 | 1,346 | 350 | 468 | 528 | 2 | 407 | 1,633 | 2,195 | 1,374 | 335 | 0 | 0 | 4,742 | 510 | 56 | 30 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1,308,294 | 0.42 |
대구광역시 | 3,546 | 2,864 | 2,706 | 158 | 360 | 105 | 48 | 207 | 0 | 322 | 689 | 1,311 | 873 | 673 | 0 | 0 | 2,953 | 382 | 35 | 139 | 0 | 0 | 2 | 35 | 834,637 | 0.42 |
인천광역시 | 3,945 | 1,464 | 1,430 | 34 | 1,293 | 1,042 | 75 | 176 | 1 | 1,187 | 1,156 | 1,383 | 917 | 489 | 0 | 0 | 2,496 | 707 | 134 | 211 | 232 | 3 | 0 | 162 | 1,087,837 | 0.36 |
광주광역시 | 2,286 | 2,054 | 2,049 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 306 | 899 | 820 | 261 | 0 | 0 | 1,810 | 225 | 32 | 121 | 37 | 0 | 0 | 61 | 555,185 | 0.41 |
대전광역시 | 3,873 | 2,085 | 2,050 | 35 | 993 | 815 | 87 | 91 | 0 | 795 | 1,485 | 1,654 | 460 | 274 | 0 | 0 | 2,473 | 280 | 36 | 1,004 | 41 | 0 | 2 | 37 | 510,178 | 0.76 |
울산광역시 | 1,784 | 1,070 | 1,066 | 4 | 351 | 100 | 54 | 197 | 2 | 361 | 579 | 589 | 355 | 261 | 0 | 0 | 1,089 | 105 | 37 | 408 | 92 | 4 | 7 | 42 | 400,155 | 0.45 |
세종특별자치시 | 645 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 174 | 249 | 107 | 115 | 0 | 0 | 163 | 5 | 1 | 60 | 402 | 8 | 0 | 6 | 150,278 | 0.43 |
경기도 | 4,659 | 2,729 | 2,666 | 63 | 1,132 | 760 | 195 | 177 | 0 | 798 | 1,415 | 1,259 | 854 | 974 | 89 | 68 | 2,205 | 261 | 16 | 511 | 1,413 | 29 | 2 | 110 | 4,725,372 | 0.1 |
충청북도 | 1,959 | 1,742 | 1,733 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 216 | 284 | 425 | 155 | 222 | 731 | 142 | 645 | 62 | 2 | 77 | 841 | 18 | 4 | 21 | 659,293 | 0.3 |
충청남도 | 4,490 | 2,554 | 2,545 | 9 | 433 | 114 | 27 | 292 | 0 | 1,503 | 1,386 | 1,428 | 886 | 758 | 8 | 24 | 893 | 93 | 7 | 360 | 2,930 | 143 | 10 | 54 | 894,935 | 0.5 |
전라남도 | 10,399 | 8,728 | 8,728 | 0 | 20 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1,651 | 913 | 1,827 | 1,885 | 2,028 | 2,608 | 1,138 | 1,094 | 162 | 4 | 548 | 5,136 | 116 | 55 | 219 | 824,065 | 1.26 |
경상북도 | 10,406 | 7,858 | 7,799 | 59 | 286 | 228 | 51 | 7 | 27 | 2,235 | 1,208 | 3,177 | 1,530 | 1,039 | 2,683 | 769 | 3,006 | 443 | 91 | 747 | 5,714 | 141 | 65 | 199 | 1,108,186 | 0.94 |
경상남도 | 10,613 | 8,686 | 8,671 | 15 | 312 | 49 | 33 | 230 | 0 | 1,615 | 2,664 | 3,432 | 2,774 | 1,677 | 24 | 42 | 2,766 | 405 | 99 | 640 | 6,454 | 57 | 108 | 84 | 1,311,971 | 0.81 |
제주특별자치도 | 861 | 168 | 168 | 0 | 50 | 8 | 15 | 27 | 0 | 643 | 316 | 183 | 191 | 171 | 0 | 0 | 307 | 48 | 1 | 144 | 344 | 0 | 0 | 17 | 252,863 | 0.34 |
강원특별자치도 | 6,675 | 3,495 | 3,481 | 14 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3,164 | 1,022 | 1,442 | 620 | 2,388 | 625 | 578 | 2,266 | 463 | 105 | 466 | 2,982 | 196 | 24 | 173 | 665,631 | 1 |
전북특별자치도 | 21,899 | 11,639 | 11,626 | 13 | 613 | 99 | 135 | 379 | 1 | 9,646 | 2,570 | 7,365 | 5,495 | 6,039 | 372 | 58 | 5,687 | 847 | 203 | 1,950 | 12,652 | 164 | 96 | 300 | 755,382 | 2.9 |
반응형