반응형
빈집현황 서울특별시
지역 | 전체 빈집수 | 소계 | 단독 | 다가구 | 소계 | 다세대 | 연립 | 아파트 | 주거용 오피스텔 | 그외주택 | 1등급(양호) | 2등급(일반) | 3등급(불량) | 4등급(철거대상) | 일반빈집 | 특정빈집 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 녹지지역 | 관리지역 | 농림지역 | 자연환경보전지역 | 기타 | 주택 총 수 | 비율 |
충청북도 | 1,959 | 1,742 | 1,733 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 216 | 284 | 425 | 155 | 222 | 731 | 142 | 645 | 62 | 2 | 77 | 841 | 18 | 4 | 21 | ||
충청북도 청주시 | 474 | 455 | 446 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 170 | 210 | 88 | 6 | 0 | 0 | 413 | 41 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
충청북도 청주상당구 | 169 | 162 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 85 | 38 | 3 | 0 | 0 | 137 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
충청북도 청주서원구 | 114 | 109 | 106 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 55 | 17 | 1 | 0 | 0 | 106 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
충청북도 청주흥덕구 | 53 | 51 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
충청북도 청주청원구 | 138 | 133 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 | 51 | 21 | 2 | 0 | 0 | 127 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
충청북도 충주시 | 289 | 289 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
충청북도 제천시 | 349 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 42 | 118 | 30 | 159 | 0 | 0 | 95 | 12 | 0 | 32 | 197 | 9 | 1 | 3 | ||
충청북도 옥천군 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
충청북도 증평군 | 252 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 63 | 97 | 35 | 57 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 24 | 151 | 1 | 0 | 5 | ||
충청북도 진천군 | 191 | 183 | 183 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 48 | 21 | 4 | 0 | 6 | 158 | 2 | 0 | 0 | ||
충청북도 괴산군 | 214 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 151 | 54 | 11 | 0 | 0 | 3 | 190 | 6 | 3 | 1 | ||
충청북도 음성군 | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 35 | 35 | 4 | 0 | 3 | 140 | 0 | 0 | 3 |
반응형