빈집현황 경기도
본문 바로가기
카테고리 없음

빈집현황 경기도

by 정진한 2024. 4. 14.
반응형

빈집현황 경기도

지역 전체 빈집수 소계 단독 다가구 소계 다세대 연립 아파트 주거용 오피스텔 그외주택 1등급(양호) 2등급(일반) 3등급(불량) 4등급(철거대상) 일반빈집 특정빈집 주거지역 상업지역 공업지역 녹지지역 관리지역 농림지역 자연환경보전지역 기타 주택 총 수 비율
경기도 4,659 2,729 2,666 63 1,132 760 195 177 0 798 1,415 1,259 854 974 89 68 2,205 261 16 511 1,413 29 2 110    
경기도 수원시 169 111 108 3 28 21 2 5 0 30 24 57 53 35 0 0 138 18 1 5 0 0 0 7    
경기도 수원장안구 41 23 22 1 9 8 1 0 0 9 8 17 11 5 0 0 38 0 0 1 0 0 0 2    
경기도 수원권선구 48 28 28 0 9 5 1 3 0 11 9 10 14 15 0 0 36 6 0 4 0 0 0 2    
경기도 수원팔달구 74 59 58 1 5 5 0 0 0 10 6 25 28 15 0 0 59 12 0 0 0 0 0 3    
경기도 수원영통구 6 1 0 1 5 3 0 2 0 0 1 5 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0    
경기도 성남시 109 109 96 13 0 0 0 0 0 0 67 37 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
경기도 성남수정구 89 89 76 13 0 0 0 0 0 0 56 30 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
경기도 성남중원구 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
경기도 성남분당구 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
경기도 의정부시 122 89 83 6 11 11 0 0 0 22 42 38 7 35 0 0 94 15 0 11 0 0 0 2    
경기도 안양시 74 33 31 2 33 22 0 11 0 8 31 21 11 11 0 0 59 4 3 2 0 0 0 6    
경기도 안양만안구 55 29 28 1 18 15 0 3 0 8 16 19 11 9 0 0 43 4 3 1 0 0 0 4    
경기도 안양동안구 19 4 3 1 15 7 0 8 0 0 15 2 0 2 0 0 16 0 0 1 0 0 0 2    
경기도 부천시 273 56 47 9 194 134 37 23 0 23 135 94 23 21 0 0 243 18 1 1 0 0 0 10    
경기도 부천원미구 59 28 23 5 28 11 13 4 0 3 21 20 8 10 0 0 51 2 1 1 0 0 0 4    
경기도 부천소사구 69 13 11 2 42 22 2 18 0 14 35 21 11 2 0 0 54 11 0 0 0 0 0 4    
경기도 부천오정구 145 15 13 2 124 101 22 1 0 6 79 53 4 9 0 0 138 5 0 0 0 0 0 2    
경기도 광명시 25 7 7 0 15 8 2 5 0 3 6 17 2 0 0 0 24 0 0 1 0 0 0 0    
경기도 평택시 717 436 425 11 120 65 51 4 0 161 246 232 155 84 0 0 330 82 1 42 233 8 0 21    
경기도 동두천시 233 92 91 1 59 28 9 22 0 82 67 54 35 77 0 0 156 35 0 18 21 0 0 3    
경기도 안산시 92 24 24 0 60 51 2 7 0 8 64 11 4 13 0 0 77 0 0 14 0 0 0 1    
경기도 안산상록구 50 6 6 0 43 37 0 6 0 1 42 5 1 2 0 0 49 0 0 0 0 0 0 1    
경기도 안산단원구 42 18 18 0 17 14 2 1 0 7 22 6 3 11 0 0 28 0 0 14 0 0 0 0    
경기도 고양시 176 121 121 0 43 35 1 7 0 12 40 45 43 48 0 0 109 9 0 11 44 0 0 3    
경기도 고양덕양구 110 77 77 0 25 24 1 0 0 8 27 25 26 32 0 0 94 5 0 9 2 0 0 0    
경기도 고양일산동구 36 21 21 0 12 11 0 1 0 3 6 17 8 5 0 0 6 0 0 2 27 0 0 1    
경기도 고양일산서구 30 23 23 0 6 0 0 6 0 1 7 3 9 11 0 0 9 4 0 0 15 0 0 2    
경기도 과천시 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
경기도 구리시 34 25 25 0 1 1 0 0 0 8 6 6 12 10 0 0 27 4 0 2 0 0 0 1    
경기도 남양주시 143 65 65 0 50 39 4 7 0 28 29 47 37 30 0 0 105 1 0 10 26 0 0 1    
경기도 오산시 43 14 14 0 19 15 2 2 0 10 25 10 1 7 0 0 28 5 1 8 0 0 0 1    
경기도 시흥시 78 10 10 0 57 36 3 18 0 11 56 9 6 7 0 0 74 0 0 2 0 0 0 2    
경기도 군포시 25 12 8 4 13 13 0 0 0 0 6 15 2 2 0 0 23 0 1 0 0 0 0 1    
경기도 의왕시 14 12 11 1 2 2 0 0 0 0 2 4 5 3 0 0 10 0 0 4 0 0 0 0    
경기도 하남시 51 39 35 4 6 6 0 0 0 6 12 13 12 14 0 0 41 1 0 7 0 0 0 2    
경기도 용인시 184 105 105 0 57 41 8 8 0 22 49 67 40 28 0 0 68 5 0 84 23 1 0 3    
경기도 용인처인구 135 81 81 0 38 31 5 2 0 16 37 45 34 19 0 0 45 2 0 63 23 1 0 1    
경기도 용인기흥구 32 14 14 0 15 6 3 6 0 3 11 11 6 4 0 0 21 3 0 7 0 0 0 1    
경기도 용인수지구 17 10 10 0 4 4 0 0 0 3 1 11 0 5 0 0 2 0 0 14 0 0 0 1    
경기도 파주시 228 216 214 2 0 0 0 0 0 12 30 53 64 81 0 0 65 20 1 12 115 1 1 13    
경기도 이천시 76 58 58 0 12 10 1 1 0 6 20 14 7 35 0 0 12 0 0 14 46 0 0 4    
경기도 안성시 116 79 78 1 26 2 13 11 0 11 46 33 20 17 0 0 32 1 0 31 49 3 0 0    
경기도 김포시 175 108 108 0 23 20 3 0 0 44 46 29 32 68 0 0 47 5 0 44 74 2 0 3    
경기도 화성시 553 356 356 0 171 146 20 5 0 26 115 179 175 84 0 0 189 2 1 82 266 1 0 12    
경기도 광주시 93 59 57 2 10 6 3 1 0 24 37 27 2 27 0 0 22 0 0 9 60 1 0 1    
경기도 양주시 112 54 53 1 47 36 5 6 0 11 34 37 16 25 0 0 74 2 2 14 17 1 0 2    
경기도 포천시 250 121 120 1 0 0 0 0 0 129 52 37 18 143 0 0 67 12 0 13 147 5 0 6    
경기도 여주시 117 71 71 0 31 4 25 2 0 15 40 25 26 26 0 0 38 1 4 11 60 2 0 1    
경기도 연천군 157 79 78 1 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 89 68 17 18 0 14 105 2 0 1    
경기도 가평군 90 49 48 1 39 4 4 31 0 2 60 16 2 12 0 0 22 1 0 36 30 0 1 0    
경기도 양평군 127 116 116 0 5 4 0 1 0 6 25 32 41 29 0 0 14 2 0 9 97 2 0 3    
반응형