반응형
폐교현황, 교육청, 시도, 폐교발생년도, 활용현황, 건물연면적, 연락처, 주소, 데이터 기준일, 울산광역시
시도교육청코드 | 시도교육청명 | 교육지원청코드 | 교육지원청명 | 시도코드 | 시도명 | 시군구코드 | 시군구명 | 폐교명 | 폐교연도 | 학교급구분명 | 활용현황구분명 | 건물연면적 | 대지 | 담당자 부서명 | 담당자 전화번호 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 데이터기준일자 | 제공기관코드 | 제공기관명 |
7480000 | 울산광역시교육청 | 7501000 | 울산광역시강남교육지원청 | 31 | 울산광역시 | 710 | 울주군 | 두북분교 | 1999 | 초등학교 | 대부 | 845.7 | 12672 | 교육여건개선과 | 052-210-5962 | 울산광역시 울주군 두서면 활천내와로 50 | 울산광역시 울주군 두서면 활천리 329-1 | 2023-11-22 | 7480000 | 울산광역시교육청 |
7480000 | 울산광역시교육청 | 7501000 | 울산광역시강남교육지원청 | 31 | 울산광역시 | 710 | 울주군 | 봉월초 | 2012 | 초등학교 | 대부 | 1274.3 | 9045 | 교육여건개선과 | 052-210-5962 | 울산광역시 울주군 두동면 이중남박길 7 | 울산광역시 울주군 두동면 봉계리 1030-3 | 2023-11-22 | 7480000 | 울산광역시교육청 |
7480000 | 울산광역시교육청 | 7491000 | 울산광역시강북교육지원청 | 31 | 울산광역시 | 200 | 북구 | 무룡분교 | 1999 | 초등학교 | 자체활용 | 3150.6 | 6583 | 교육여건개선과 | 052-210-5962 | 울산광역시 북구 달곡2길 38 | 울산광역시 북구 무룡동 276-1 | 2023-11-22 | 7480000 | 울산광역시교육청 |
7480000 | 울산광역시교육청 | 7501000 | 울산광역시강남교육지원청 | 31 | 울산광역시 | 710 | 울주군 | 서사분교 | 1999 | 초등학교 | 자체활용 | 1530.7 | 25744 | 교육여건개선과 | 052-210-5962 | 울산광역시 울주군 범서읍 두산로 52 | 울산광역시 울주군 범서읍 서사리 270 | 2023-11-22 | 7480000 | 울산광역시교육청 |
7480000 | 울산광역시교육청 | 7501000 | 울산광역시강남교육지원청 | 31 | 울산광역시 | 710 | 울주군 | 대송분교 | 1993 | 초등학교 | 자체활용 | 499.5 | 6143 | 교육여건개선과 | 052-210-5962 | 울산광역시 울주군 서생면 간절곶1길 15 | 울산광역시 울주군 서생면 대송리 195 | 2023-11-22 | 7480000 | 울산광역시교육청 |
7480000 | 울산광역시교육청 | 7501000 | 울산광역시강남교육지원청 | 31 | 울산광역시 | 710 | 울주군 | 두남분교 | 1999 | 초등학교 | 자체활용 | 4799.3 | 11575 | 교육여건개선과 | 052-210-5962 | 울산광역시 울주군 두서면 구량차리로 16 | 울산광역시 울주군 두서면 구량리 212-2 | 2023-11-22 | 7480000 | 울산광역시교육청 |
7480000 | 울산광역시교육청 | 7491000 | 울산광역시강북교육지원청 | 31 | 울산광역시 | 200 | 북구 | 신명분교 | 1999 | 초등학교 | 자체활용 | 4548.2 | 9678.4 | 교육여건개선과 | 052-210-5962 | 울산광역시 북구 동해안로 1769 | 울산광역시 북구 신명동 153-5 | 2023-11-22 | 7480000 | 울산광역시교육청 |
7480000 | 울산광역시교육청 | 7491000 | 울산광역시강북교육지원청 | 31 | 울산광역시 | 200 | 북구 | 구.송정초 | 1999 | 초등학교 | 자체활용 | 3787 | 12358 | 교육여건개선과 | 052-210-5962 | 울산광역시 북구 지당5길 17 | 울산광역시 북구 송정동 820 | 2023-11-22 | 7480000 | 울산광역시교육청 |
7480000 | 울산광역시교육청 | 7501000 | 울산광역시강남교육지원청 | 31 | 울산광역시 | 710 | 울주군 | 내와분교 | 1999 | 초등학교 | 자체활용 | 1749.8 | 6684 | 교육여건개선과 | 052-210-5962 | 울산광역시 울주군 두서면 활천내와로 977 | 울산광역시 울주군 두서면 내와리 972-1 | 2023-11-22 | 7480000 | 울산광역시교육청 |
7480000 | 울산광역시교육청 | 7501000 | 울산광역시강남교육지원청 | 31 | 울산광역시 | 710 | 울주군 | 길천초 | 2016 | 초등학교 | 자체활용 | 2158.4 | 11301 | 교육여건개선과 | 052-210-5962 | 울산광역시 울주군 상북면 명촌길천로 341 | 울산광역시 울주군 상북면 길천리 401 | 2023-11-22 | 7480000 | 울산광역시교육청 |
7480000 | 울산광역시교육청 | 7501000 | 울산광역시강남교육지원청 | 31 | 울산광역시 | 710 | 울주군 | 궁근정초 | 2016 | 초등학교 | 자체활용 | 2422.7 | 10130 | 교육여건개선과 | 052-210-5962 | 울산광역시 울주군 상북면 석남로 832 | 울산광역시 울주군 상북면 궁근정리 564-1 | 2023-11-22 | 7480000 | 울산광역시교육청 |
7480000 | 울산광역시교육청 | 7501000 | 울산광역시강남교육지원청 | 31 | 울산광역시 | 710 | 울주군 | 향산초 | 2016 | 초등학교 | 자체활용 | 4278 | 11443 | 교육여건개선과 | 052-210-5962 | 울산광역시 울주군 상북면 상북로 162 | 울산광역시 울주군 상북면 향산리 344 | 2023-11-22 | 7480000 | 울산광역시교육청 |
7480000 | 울산광역시교육청 | 7491000 | 울산광역시강북교육지원청 | 31 | 울산광역시 | 200 | 북구 | 효문분교 | 2020 | 초등학교 | 자체활용 | 3322.8 | 14650 | 교육여건개선과 | 052-210-5962 | 울산광역시 북구 송도길 84 | 울산광역시 북구 효문동 767 | 2023-11-22 | 7480000 | 울산광역시교육청 |
7480000 | 울산광역시교육청 | 7501000 | 울산광역시강남교육지원청 | 31 | 울산광역시 | 710 | 울주군 | 삼광분교 | 1999 | 초등학교 | 미활용 | 794.1 | 6614 | 교육여건개선과 | 052-210-5962 | 울산광역시 울주군 온양읍 광청로 303 | 울산광역시 울주군 온양읍 삼광리 657-1 | 2023-11-22 | 7480000 | 울산광역시교육청 |
7480000 | 울산광역시교육청 | 7501000 | 울산광역시강남교육지원청 | 31 | 울산광역시 | 710 | 울주군 | 미호분교 | 1993 | 초등학교 | 미활용 | 214.3 | 2762 | 교육여건개선과 | 052-210-5962 | 울산광역시 울주군 두서면 미호상동2길 3 | 울산광역시 울주군 두서면 미호리 610 | 2023-11-22 | 7480000 | 울산광역시교육청 |
7480000 | 울산광역시교육청 | 7491000 | 울산광역시강북교육지원청 | 31 | 울산광역시 | 200 | 북구 | 동해분교 | 1999 | 초등학교 | 자체활용 | 934.4 | 8008 | 교육여건개선과 | 052-210-5962 | 울산광역시 북구 동해안로 861 | 울산광역시 북구 당사동 465-2 | 2023-11-22 | 7480000 | 울산광역시교육청 |
7480000 | 울산광역시교육청 | 7501000 | 울산광역시강남교육지원청 | 31 | 울산광역시 | 710 | 울주군 | 검단분교 | 2020 | 초등학교 | 미활용 | 1961.4 | 10169 | 교육여건개선과 | 052-210-5962 | 울산광역시 울주군 웅촌면 은현작동로 58 | 울산광역시 울주군 웅촌면 검단리 603-3 | 2023-11-22 | 7480000 | 울산광역시교육청 |
반응형