반응형
폐교현황, 교육청, 시도, 폐교발생년도, 활용현황, 건물연면적, 연락처, 주소, 데이터 기준일, 제주특별자치도
시도교육청코드 | 시도교육청명 | 교육지원청코드 | 교육지원청명 | 시도코드 | 시도명 | 시군구코드 | 시군구명 | 폐교명 | 폐교연도 | 학교급구분명 | 활용현황구분명 | 건물연면적 | 대지 | 담당자 부서명 | 담당자 전화번호 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 데이터기준일자 | 제공기관코드 | 제공기관명 |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9296000 | 제주특별자치도 제주시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 110 | 제주시 | 추자초횡간분교장 | 1991 | 초등학교 | 자체활용 | 95.3 | 1409 | 교육재정과 | 064-710-0755 | 제주특별자치도 제주시 추자면 횡간도길 58-7 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9296000 | 제주특별자치도 제주시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 110 | 제주시 | 장전초금덕분교장 | 1992 | 초등학교 | 대부 | 171.42 | 6142 | 교육재정과 | 064-710-0755 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 유수암로 218 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9296000 | 제주특별자치도 제주시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 110 | 제주시 | 어도초어음분교장 | 1999 | 초등학교 | 대부 | 317.01 | 4529 | 교육재정과 | 064-710-0755 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 어림비로 376 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9296000 | 제주특별자치도 제주시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 110 | 제주시 | 명월초등학교 | 1993 | 초등학교 | 대부 | 837.3 | 15993 | 교육재정과 | 064-710-0755 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월로 48 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9296000 | 제주특별자치도 제주시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 110 | 제주시 | 용수초등학교 | 1995 | 초등학교 | 대부 | 614.28 | 12395 | 교육재정과 | 064-710-0755 | 제주특별자치도 제주시 한경면 용수길 142 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9296000 | 제주특별자치도 제주시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 110 | 제주시 | 조수초등학교 | 1995 | 초등학교 | 대부 | 1000.6 | 11709 | 교육재정과 | 064-710-0755 | 제주특별자치도 제주시 한경면 용금로 449 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9296000 | 제주특별자치도 제주시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 110 | 제주시 | 고산초산양분교장 | 1995 | 초등학교 | 대부 | 1077.64 | 12782 | 교육재정과 | 064-710-0755 | 제주특별자치도 제주시 한경면 중산간서로 3181 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9296000 | 제주특별자치도 제주시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 110 | 제주시 | 판포초등학교 | 1996 | 초등학교 | 대부 | 0 | 7954 | 교육재정과 | 064-710-0755 | 제주특별자치도 제주시 한경면 판포2길 45 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9296000 | 제주특별자치도 제주시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 110 | 제주시 | 신창중학교 | 1998 | 중학교 | 미활용 | 305.71 | 16743 | 교육재정과 | 064-710-0755 | 제주특별자치도 제주시 한경면 일주서로 4275 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9296000 | 제주특별자치도 제주시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 110 | 제주시 | 연평초등학교 | 2000 | 초등학교 | 대부 | 422.72 | 18967 | 교육재정과 | 064-710-0755 | 제주특별자치도 제주시 우도면 우도로 159 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9299000 | 제주특별자치도 서귀포시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 130 | 서귀포시 | 창천초상천분교장 | 1992 | 초등학교 | 미활용 | 82.64 | 2247 | 교육재정과 | 064-710-0753 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 병악로 421 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9299000 | 제주특별자치도 서귀포시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 130 | 서귀포시 | 안덕초대평분교장 | 1996 | 초등학교 | 대부 | 799.14 | 12221 | 교육재정과 | 064-710-0753 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 대평감산로 27 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9299000 | 제주특별자치도 서귀포시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 130 | 서귀포시 | 서광초동광분교장 | 2009 | 초등학교 | 대부 | 481.15 | 12308 | 교육재정과 | 064-710-0753 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 동광로 107 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9299000 | 제주특별자치도 서귀포시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 130 | 서귀포시 | 신도초보흥분교장 | 1983 | 초등학교 | 자체활용 | 0 | 2159 | 교육재정과 | 064-710-0753 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 신도리2595-2 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9299000 | 제주특별자치도 서귀포시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 130 | 서귀포시 | 보성초신평분교장 | 1992 | 초등학교 | 대부 | 356.1 | 10221 | 교육재정과 | 064-710-0753 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 중산간서로 2596 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9299000 | 제주특별자치도 서귀포시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 130 | 서귀포시 | 무릉초무릉동분교장 | 1994 | 초등학교 | 대부 | 581.9 | 9150 | 교육재정과 | 064-710-0753 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 중산간서로2881번길 35-8 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9299000 | 제주특별자치도 서귀포시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 130 | 서귀포시 | 보성초구억분교장 | 1995 | 초등학교 | 대부 | 399.05 | 5287 | 교육재정과 | 064-710-0753 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 중산간서로 2345 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9299000 | 제주특별자치도 서귀포시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 130 | 서귀포시 | 영락초등학교 | 1995 | 초등학교 | 자체활용 | 0 | 13526 | 교육재정과 | 064-710-0753 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 영락리 1278 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9299000 | 제주특별자치도 서귀포시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 130 | 서귀포시 | 신도초등학교 | 1998 | 초등학교 | 대부 | 1058.74 | 11621 | 교육재정과 | 064-710-0753 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 서삼중로 232 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9299000 | 제주특별자치도 서귀포시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 130 | 서귀포시 | 무릉중학교 | 1999 | 중학교 | 대부 | 1634.67 | 14694 | 교육재정과 | 064-710-0753 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 서삼중로 117 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9299000 | 제주특별자치도 서귀포시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 130 | 서귀포시 | 신산초난산분교장 | 1995 | 초등학교 | 자체활용 | 0 | 8680 | 교육재정과 | 064-710-0753 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 난산로27번길 10 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9299000 | 제주특별자치도 서귀포시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 130 | 서귀포시 | 풍천초신풍분교장 | 1996 | 초등학교 | 대부 | 625.94 | 9378 | 교육재정과 | 064-710-0753 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신풍하동로 37 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9299000 | 제주특별자치도 서귀포시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 130 | 서귀포시 | 신산초삼달분교장 | 1998 | 초등학교 | 대부 | 946.85 | 8715 | 교육재정과 | 064-710-0753 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 삼달로 137 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9299000 | 제주특별자치도 서귀포시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 130 | 서귀포시 | 신산중학교 | 2001 | 중학교 | 자체활용 | 0 | 16192 | 교육재정과 | 064-710-0753 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신산리 953 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9299000 | 제주특별자치도 서귀포시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 130 | 서귀포시 | 가시초등학교 | 2001 | 초등학교 | 대부 | 1087.29 | 13815 | 교육재정과 | 064-710-0753 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시로613번길 46 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9299000 | 제주특별자치도 서귀포시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 130 | 서귀포시 | 화산초등학교 | 2001 | 초등학교 | 대부 | 1352.81 | 16115 | 교육재정과 | 064-710-0753 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 세화강왓로 105 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 | |
9290000 | 제주특별자치도교육청 | 9299000 | 제주특별자치도 서귀포시교육지원청 | 50 | 제주특별자치도 | 130 | 서귀포시 | 하천초등학교 | 2001 | 초등학교 | 대부 | 1237.13 | 8026 | 교육재정과 | 064-710-0753 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 하천로 11 | 2023-11-20 | 9290000 | 제주특별자치도교육청 |
반응형