반응형
사회적기업현황, 전라북도, 전주시, 대표자명, 업종, 등록번호, 주소
기관명 | 인증번호 | 사회적목적실현유형 | 사회서비스분야 | 사업내용 | 대표전화번호 | 팩스 | 도로명주소 | 지번주소 | 위도 | 경도 | 인증일자 | 데이터기준일자 |
㈜사람과환경 | 2008-01-07(2007-53) | 일자리제공형 | 환경 | 전주시 재활용품 재활용 선별센터 운영 | 063-229-5212+1661-6425 | 전북특별자치도 전주시 완산구 안심새길 55(상림동) | 전북특별자치도 전주시 완산구 상림동 293 | 35.82010629 | 127.0679531 | 2008-01-07(2007-53) | 2023-11-28 | |
우리노인복지센터 행복나눔 | 2008-10-23(2008-85) | 사회서비스제공형 | 간병 | 간병돌보미·홈헬퍼 파견+ 전문돌봄 서비스제공 | 063-255-7179 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 전주천서로 321 (진북동, 우리노인복지센터) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 1124-125 | 35.82165882 | 127.1335622 | 2008-10-23(2008-85) | 2023-11-28 | |
전주사회서비스센터 | 2008-10-23(2008-86) | 사회서비스제공형 | 간병 | 재가간병+ 방문요양서비스 제공 | 063-287-9770 | 전북특별자치도 전주시 완산구 덕산길 29-1(색장동) | 전북특별자치도 전주시 완산구 색장동 758-1 | 35.78365141 | 127.1965859 | 2008-10-23(2008-86) | 2023-11-28 | |
(유)맛디자인 | 2010-01-21(2009-77) | 일자리제공형 | 식품(음식) | 각종 김치 제조 및 판매 | 063-231-7017 | 전북특별자치도 전주시 완산구 춘향로 5237 (대성동) | 전북특별자치도 전주시 완산구 대성동 224-1 | 35.79971834 | 127.1750577 | 2010-01-21(2009-77) | 2023-11-28 | |
(유)맑은누리 | 2010-06-01(2010-26) | 일자리제공형 | 환경 | 학교+ 건물+ 다중이용시설 관리 및 청소·소독사업 | 063-242-6013 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 서당길 39 (용정동) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 용정동 124-4 | 35.87690846 | 127.0579855 | 2010-06-01(2010-26) | 2023-11-28 | |
(유)아름다운환경 | 2010-07-29(2010-55) | 일자리제공형 | 환경 | 학교 청소 방호 위탁용역(잡병선별 판매 및 재활용 매장운용) | 063-232-8382 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 삼례로 102-25(고랑동) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 고랑동 613-3 | 35.8882351 | 127.0784814 | 2010-07-29(2010-55) | 2023-11-28 | |
문화포럼나니레 | 2011-11-28(2011-106) | 일자리제공형 | 문화예술 | 전통문화+ 뮤지컬 창작공연 | 063-231-2553 | 전북특별자치도 전주시 완산구 전주객사2길 48 (고사동) | 전북특별자치도 전주시 완산구 고사동 340-1 | 35.81938961 | 127.1407648 | 2011-11-28(2011-106) | 2023-11-28 | |
(사)타악연희원 아퀴 | 2011-12-19(2011-151) | 기타형 | 문화예술 | 퓨전타악+ 전통문화예술 콘텐츠 사업 | 070-7558-4023 | 전북특별자치도 전주시 완산구 장승배기로 342, 4층 (서서학동, 반석빌딩) | 전북특별자치도 전주시 완산구 서서학동 359 | 35.80245943 | 127.1481815 | 2011-12-19(2011-151) | 2023-11-28 | |
두메산골 영농조합법인 | 2011-12-19(2011-152) | 일자리제공형 | 식품(음식) | 축산물(오리+ 닭) 가공·유통사업 | 063-211-6684 | 전북특별자치도 전주시 완산구 능안자구길 53 (삼천동3가) | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동3가 310 | 35.80091009 | 127.0856991 | 2011-12-19(2011-152) | 2023-11-28 | |
㈜전북광역로컬푸드 | 2012-09-04(2012-57) | 일자리제공형 | 식품(음식) | 친환경 안심 먹거리 식자재 도소매 | 063-544-6290 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 남정신기길 16 (남정동) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 남정동 618-4 | 35.8745613 | 127.0164758 | 2012-09-04(2012-57) | 2023-11-28 | |
(사)꼭두 | 2012-11-01(2012-84) | 혼합형 | 문화예술 | 문화관광공연 및 HRD | 063-232-1416 | 전북특별자치도 전주시 완산구 전라감영2길 37, 2층 (다가동3가) | 전북특별자치도 전주시 완산구 다가동3가 110-1 | 35.8161746 | 127.1411029 | 2012-11-01(2012-84) | 2023-11-28 | |
(사)전북예술문화원 | 2012-11-01(2012-85) | 기타형 | 문화예술 | 문화관광공연(오케스트라) 및 교육 | 063-283-2511 | 전북특별자치도 전주시 완산구 내원당길 52-4 (대성동) | 전북특별자치도 전주시 완산구 대성동 467 | 35.79651203 | 127.1705255 | 2012-11-01(2012-85) | 2023-11-28 | |
(사)전통문화마을 | 2012-11-01(2012-86) | 기타형 | 문화예술 | 전통예술공연 및 문화예술교육+ 문화복지서비스 | 063-232-1902 | 전북특별자치도 전주시 완산구 동문길 115-5 (경원동1가) | 전북특별자치도 전주시 완산구 경원동1가 111-9 | 35.81765333 | 127.1479718 | 2012-11-01(2012-86) | 2023-11-28 | |
(사)교동아트 | 2012-11-01(2012-87) | 일자리제공형 | 제조 | 전통상품(한지사제품+ 한스타일제품) 개발 및 판매 | 063-287-1245 | 전북특별자치도 전주시 완산구 경기전길 89 (풍남동3가) | 전북특별자치도 전주시 완산구 풍남동3가 67-9 | 35.815487 | 127.1511349 | 2012-11-01(2012-87) | 2023-11-28 | |
(사)마당 | 2012-12-14(2012-132) | 기타형 | 문화예술 | 문화전문월간지발행 문화관광분야 기획 | 063-273-4824 | 전북특별자치도 전주시 완산구 동문길 105, 2층 (경원동1가) | 전북특별자치도 전주시 완산구 경원동1가 113-7 | 35.81783776 | 127.1483823 | 2012-12-14(2012-132) | 2023-11-28 | |
(유)페넥스 | 2013-07-11(2013-96) | 일자리제공형 | 환경 | 방역소독+ 위생토탈용품 판매+ 맞춤매트 사업 | 063-287-2210 | 전북특별자치도 전주시 완산구 전주천동로 224 (다가동3가) | 전북특별자치도 전주시 완산구 다가동3가 81-1 | 35.81629296 | 127.1398445 | 2013-07-11(2013-96) | 2023-11-28 | |
(유)국민종합주택관리 | 2013-07-11(2013-98) | 일자리제공형 | 기타 | 공동주택관리+ 학교시설관리(방호+ 경비+ 청소 등) | 063-286-3348 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 과학로 238(전미동1가) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 전미동1가 1095-27 | 35.89021195 | 127.1291917 | 2013-07-11(2013-98) | 2023-11-28 | |
(유)나눔마켓러브레드 | 2013-09-09(2013-142) | 일자리제공형 | 식품(음식) | 전주한옥초코파이 제작 및 판매+ 제빵기술교육 | 063-227-7790+063-247-4489 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 상리1길 7 (팔복동2가) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동2가 290-4 | 35.85362384 | 127.1026225 | 2013-09-09(2013-142) | 2023-11-28 | |
(주)큰사람아카데미 | 2013-11-08(2013-192) | 일자리제공형 | 교육 | 방과후학교 위탁운영(전북대) | 063-270-5913 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 떡전5길 22, 전북대학교 산학협력단 별관 104호 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 752-6 | 35.83778668 | 127.1301825 | 2013-11-08(2013-192) | 2023-11-28 | |
(주)제이피썸 | 2014-03-13(2014-38) | 일자리제공형 | 식품(음식) | 식품제조 및 가공·판매+ 김부각 제조 | 063-228-4141 | 전북특별자치도 전주시 완산구 맏내1길 20-5(평화동2가) | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동2가 855-5 | 35.79137481 | 127.129257 | 2014-03-13(2014-38) | 2023-11-28 | |
(유)함께하는 사람들 | 2014-03-13(2014-39) | 일자리제공형 | 환경 | 재활용 의류+ 신발 수거 및 수출 | 063-229-9612 | 전북특별자치도 전주시 완산구 원당길 3-75 (원당동) | 전북특별자치도 전주시 완산구 원당동 696-1 | 35.75852406 | 127.1137573 | 2014-03-13(2014-39) | 2023-11-28 | |
(주)두드림 | 2014-06-30(2014-113) | 일자리제공형 | 교육 | 방과후학교 위탁운영(전주대) | 063-220-2269 | 전북특별자치도 전주시 완산구 천잠로 303 (효자동2가, 전주대학교 평안의집) | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 산 218-1 | 35.81616417 | 127.0888841 | 2014-06-30(2014-113) | 2023-11-28 | |
전주의료복지사회적협동조합 | 2014-09-19(2014-161) | 기타형 | 보건 | 보건 의료사업(한의원+ 재가장기요양기관) | 063-221-0525 | 전북특별자치도 전주시 완산구 모악로 4750, 3층(평화동1가) | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동1가 736-1 | 35.79328698 | 127.1324406 | 2014-09-19(2014-161) | 2023-11-28 | |
(유)중앙환경기업 | 2014-12-16(2014-248) | 일자리제공형 | 환경 | 의료복지용구 제작 설치 및 유통사업 | 063-251-6060 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 무삼지4길 16 (인후동1가) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 915-9 | 35.82605304 | 127.164431 | 2014-12-16(2014-248) | 2023-11-28 | |
사단법인자연음식문화원 | 2014-12-16(2014-249) | 일자리제공형 | 교육 | 자연음식강좌+ 식생활교육 체험관+ 향토 자연음식 자료 연구 | 063-273-3555 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 태진로 77, 4층(진북동, 노블레스웨딩홀 본관) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 417-114 | 35.82742836 | 127.1357814 | 2014-12-16(2014-249) | 2023-11-28 | |
㈜아름다운동행 | 2014-12-16(2014-251) | 일자리제공형 | 기타 | 아름다운 同行 프로젝트(장례대행서비스) | 063-907-1332 | 전북특별자치도 전주시 완산구 유연로 27(효자동3가) | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 산 191-1 | 35.82380932 | 127.0877322 | 2014-12-16(2014-251) | 2023-11-28 | |
전주합굿마을문화생산자협동조합 | 2014-12-16(2014-252) | 일자리제공형 | 문화예술 | 전통기반 문화컨텐츠(공연+ 체험+ 공예품)생산 및 판매 | 063-236-1577 | 전북특별자치도 전주시 완산구 기린대로 152, 1층 102호(중노송동) | 전북특별자치도 전주시 완산구 중노송동 549-3 | 35.82197123 | 127.1517565 | 2014-12-16(2014-252) | 2023-11-28 | |
㈜애니설리반학교 | 2015-03-31(2015-043) | 일자리제공형 | 교육, 관광 | 방과후학교 위탁운영(우석대)+ 여행업 | 063-255-3085 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기린대로 418, 8층 (금암동, 전북일보사) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 710-5 | 35.83902667 | 127.1308877 | 2015-03-31(2015-043) | 2023-11-28 | |
사회적협동조합 전주도우누리 | 2015-09-22(2015-185) | 사회서비스제공형 | 간병 | 돌봄+ 간병+ 리빙케어서비스 | 063-287-9771 | 전북특별자치도 전주시 완산구 현무3길 98, 4층 (서노송동, 종각빌딩) | 전북특별자치도 전주시 완산구 서노송동 564-4 | 35.82329766 | 127.1485435 | 2015-09-22(2015-185) | 2023-11-28 | |
협동조합 온리 | 2015-09-22(2015-187) | 기타형 | 제조 | 폐종이 친환경상품 제조 및 판매 | 063-282-0028 | 전북특별자치도 전주시 완산구 풍남문4길 25, 3층(중앙동4가) | 전북특별자치도 전주시 완산구 중앙동4가 80-2 | 35.81453872 | 127.1451873 | 2015-09-22(2015-187) | 2023-11-28 | |
(유)다올 | 2015-11-20(2015-242) | 일자리제공형 | 기타 | 각종 디자인 및 인쇄+ 출판 등 | 063-905-8235 | 063-905-8236 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 모래내3길 27 (금암동) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 102-102 | 35.83571924 | 127.141924 | 2015-11-20(2015-242) | 2023-11-28 |
㈜나인커뮤니케이션 | 2015-11-20(2015-245) | 일자리제공형 | 기타 | 각종 디자인 및 인쇄+ 출판 등 | 063-222-6870 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성북로 51-25(만성동, 2081호,2082호) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1345-3 | 35.84899218 | 127.0826533 | 2015-11-20(2015-245) | 2023-11-28 | |
㈜휴먼제이앤씨 | 2015-11-20(2015-246) | 사회서비스제공형 | 기타 | 취약계층 고용서비스 및 취업알선 | 063-246-7589 | 063-244-2529 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔달로 354 (진북동) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 368-4 | 35.83195143 | 127.1383791 | 2015-11-20(2015-246) | 2023-11-28 |
협동애 협동조합 | 2015-11-20(2015-247) | 일자리제공형 | 판매,유통 | 협동애 로컬푸드 직매장 운영(식자재 납품) | 1577-1142 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서신천변15길 5 (서신동) | 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 801-1 | 35.83176961 | 127.1136584 | 2015-11-20(2015-247) | 2023-11-28 | |
예술기획 My Stage | 2015-12-28(2015-287) | 혼합형 | 문화예술 | 공연기획·대행+ 다자인 및 인쇄+ 출판 등 | 063-282-6178 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 떡전3길 11-4, 101호(금암동) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 751-15 | 35.8375436 | 127.1285123 | 2015-12-28(2015-287) | 2023-11-28 | |
(사)꿈드래장애인협회 | 2016-02-29(2016-030) | 혼합형 | 제조 | LED 등기구+ CCTV+ 배전반 등 생산 | 063-261-7023+063-255-0049(중앙회) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기린대로 451, 1층 (덕진동1가, 종합경기장)꿈드래작업장: 완주군 용진읍 완주로 807-45 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 덕진동1가 1282-2 | 35.84075454 | 127.127127 | 2016-02-29(2016-030) | 2023-11-28 | |
㈜필건축인테리어 | 2016-05-04(2016-065) | 일자리제공형 | 환경 | 저소득층 주거환경개선사업 및 에너지효율개선사업 | 063-283-9701 | 063-283-9703 | 전북특별자치도 전주시 완산구 장승배기로 300 (평화동1가) | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동1가 422-2 | 35.79978134 | 127.1447612 | 2016-05-04(2016-065) | 2023-11-28 |
(유)이크린월드 | 2016-11-07(2016-211) | 일자리제공형 | 환경 | 학교+ 공공시설물+ 아파트 등 청소+ 부대시설관리 | 063-246-8274+063-232-8389 | 전북특별자치도 전주시 완산구 상거마4길 21-7, 1층(삼천동 1가) | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 619-4 | 35.79714295 | 127.1217797 | 2016-11-07(2016-211) | 2023-11-28 | |
농업회사법인 ㈜천년누리 | 2016-11-07(2016-217) | 일자리제공형 | 식품(음식) | 제과·제빵 및 판매+ 한옥체험업 | 063-227-4883 | 전북특별자치도 전주시 완산구 현무3길 91 (서노송동)전주시 완산구 은행로 45 (풍남동3가) | 전북특별자치도 전주시 완산구 서노송동 567-9 | 35.8228981 | 127.1485736 | 2016-11-07(2016-217) | 2023-11-28 | |
(사)창의예술연구회 | 2016-12-27(2016-262) | 사회서비스제공형 | 교육 | 문화예술교육(여러 소재 활용 작품활동 및 전시) | 063-277-7405 | 063-277-7406 | 전북특별자치도 전주시 완산구 팔달로 212-8, 2층 | 전북특별자치도 전주시 완산구 경원동3가 34-3 | 35.82127724 | 127.1466895 | 2016-12-27(2016-262) | 2023-11-28 |
소리지존퓨전타악퍼포먼스 | 2016-12-27(2016-263) | 기타형 | 문화예술 | 문화예술공연+ 교육+ 강사양성사업 | 063-222-1798 | 전북특별자치도 전주시 완산구 용리로 177, 302동 지하2호 (삼천동1가) | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 585-10 | 35.79878944 | 127.1277128 | 2016-12-27(2016-263) | 2023-11-28 | |
엔피에스카페테리아카페삼십육점오협동조합 | 2017.09.12 | 일자리제공형 | 식품(음식) | 커피제조 및 판매 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 180, 1층 (만성동, 국민연금공단본부사옥) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1165 | 35.83731696 | 127.0718172 | 2017-09-12 | 2023-11-28 | ||
(사)미래인재문화교육진흥원 | 2017-07-04(2017-110) | 사회서비스제공형 | 교육 | 자격증 개발 및 보급+ 학습멘토링 | 063-902-9445 | 전북특별자치도 전주시 완산구 메너머2길 10-7, 101호(중화산동2가) | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 698-3 | 35.82302842 | 127.1215483 | 2017-07-04(2017-110) | 2023-11-28 | |
(주)농업회사법인 하봉마을 | 2017-09-12(2017-155) | 일자리제공형 | 식품(음식) | 농식품가공+ 농촌체험+ 각종 김부각 판매 등 | 063-225-3376 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중인4길 3-16 (중인동) | 전북특별자치도 전주시 완산구 중인동 512 | 35.76491504 | 127.0948517 | 2017-09-12(2017-155) | 2023-11-28 | |
㈜예담공예 | 2017-09-12(2017-158) | 일자리제공형 | 제조 | 한지민속인형제작 및 판매 | 063-252-7889 | 063-252-1005 | 전북특별자치도 전주시 완산구 현무1길 20, 1층(경원동3가, 전통문화전당) | 전북특별자치도 전주시 완산구 경원동3가 14-2 | 35.8205657 | 127.1482307 | 2017-09-12(2017-158) | 2023-11-28 |
(사)예진예술원 | 2017-12-29(2017-247) | 사회서비스제공형 | 문화예술 | 공연제작 및 기획+ 인재양성 교육 | 063-253-5358 | 전북특별자치도 전주시 완산구 황강서원로 62, 2층 (효자동3가) | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 1608-13 | 35.82854126 | 127.1039439 | 2017-12-29(2017-247) | 2023-11-28 | |
㈜아토큐앤에이 | 2017-12-29(2017-249) | 일자리제공형 | 제조 | 환경성질환 예방물질 제품개발+ 예방교육 등 | 063-221-8005 | 전북특별자치도 전주시 완산구 천잠로 303, 천잠관 116호(효자동,전주대학교) | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 산 218-1 | 35.81616417 | 127.0888841 | 2017-12-29(2017-249) | 2023-11-28 | |
㈜청풍로하스 | 2018-03-082018-033 | 혼합형 | 기타 | 냉난방기+ 세탁기 분해살균 세척 | 063-226-7933 | 전북특별자치도 전주시 완산구 계룡산길 81,101호(삼천동2가) | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동2가 535-5 | 35.78697871 | 127.105124 | 2018-03-082018-033 | 2023-11-28 | |
한국주거복지 사회적협동조합 | 2018-07-03(2018-120) | 사회서비스제공형 | 환경 | 취약계층주거환경개선사업(전국자활기업) | 063-255-0479 | 전북특별자치도 전주시 완산구 천잠로 555, 비동 3층(효자동3가) | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 752-4 | 35.83410458 | 127.0964444 | 2018-07-03(2018-120) | 2023-11-28 | |
한울소비자생활협동조합 | 2018-07-03(2018-121) | 지역사회공헌형 | 기타 | 지역 친환경농산물 유통+ 사회적경제공동판매장 위탁사업 | 063-251-7688 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 518(금암동 791-15) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 791-9 | 35.83779212 | 127.1276304 | 2018-07-03(2018-121) | 2023-11-28 | |
㈜연을담다 | 2018-11-6(2018-252) | 기타형 | 기타 | 한문화 기반 수익형 비즈니스 모델 구축(한스타일웨딩 기획 및 화보제작+ 한문화플랫폼 스튜디오 운영) | 063-244-3108 | 전북특별자치도 전주시 완산구 홍산북로 46-21, 3층(효자동3가, 성준빌딩) | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 1533-3 | 35.81674383 | 127.1073622 | 2018-11-6(2018-252) | 2023-11-28 | |
맘껏사랑협동조합 통합치유상담센터 | 2019.11.26~2022.11.25(여성가족부제2019-01 | 사회서비스제공형 | 교육서비스 | 미술치료+ 심리상담+ 다중지능 검사 등 | 063-225-1199 | 전북특별자치도 전주시 완산구 화산천변6길 10, 2층 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 817-8 | 35.82147857 | 127.1151821 | 2019-11-26~2022-11-25(여성가족부제2019-01 | 2023-11-28 | |
(유)디모션아트컴퍼니 | 2019.6.21~2022.6.20(고용부2019-25) | 기타(창의혁신형) | 문화예술 | 공연제작+ 무용+연기교육+ 축제대회컨텐츠 개발 | 063-252-0430 | 전북특별자치도 전주시 완산구 새터로 122-9 예원빌딩 4층 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 968-9 | 35.83515307 | 127.1204564 | 2019-6-21~2022-6-20(고용부2019-25) | 2023-11-28 | |
(유)굿모닝준모닝 | 2019.6.21~2022.6.20(고용부2019-26) | 기타(창의혁신형) | 문화예술 | 방송광고 영상물 제작+ 온오프라인 방송 | 063-282-7778 | 전북특별자치도 전주시 완산구 풍남문2길 63. 하늘정원 (전동3가) | 전북특별자치도 전주시 완산구 전동3가 2-242 | 35.81241318 | 127.146605 | 2019-6-21~2022-6-20(고용부2019-26) | 2023-11-28 | |
(유)포스댄스컴퍼니 | 2019.8.27~2022.8.26(전북제2019-022호) | 기타(창의혁신형) | 문화예술 | 문화예술 서비스 | 063-227-1665 | 전북특별자치도 전주시 완산구 백제대로 265, 3층 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 596-13 | 35.81684402 | 127.1225613 | 2019-8-27~2022-8-26(전북제2019-022호) | 2023-11-28 | |
전북가농영농조합법인 | 2019.8.27~2022.8.26(전북제2019-024호) | 지역사회공헌형 | 농업(농산물) | 농림수산물 가공 및 유통 | 063-282-4204 | 전북특별자치도 전주시 완산구 기린대로 100 | 전북특별자치도 전주시 완산구 남노송동 78-3 | 35.81783215 | 127.158295 | 2019-8-27~2022-8-26(전북제2019-024호) | 2023-11-28 | |
예찬홈케어 | 2019.9.30~2022.9.29(보건복지부제2019-40) | 사회서비스제공형 | 사회복지서비스 | 장애인활동지원+ 노인장기요양+가사간병 등 | 063-246-4000 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 748-1 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동2가 1574-3 | 35.84572884 | 127.1508216 | 2019-9-30~2022-9-29(보건복지부제2019-40) | 2023-11-28 | |
(유)비타민 G&P | 2019-03-01(제2019-047) | 일자리제공형 | 기타 | 기념품+ 판촉물+ 문구+ 인쇄출판 | 063-236-4416 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 612-1(금암동) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 1552-7 | 35.84149072 | 127.1365446 | 2019-03-01(제2019-047) | 2023-11-28 | |
유한회사 쿠미 | 2019-05-10(제2019-106호) | 사회서비스제공형 | 복지 | 중증운동장애 영유아 운동재활 | 063-272-9275 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서곡3길 14-12, 1층(효자동3가) | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 1415-8 | 35.83646565 | 127.1012201 | 2019-05-10(제2019-106호) | 2023-11-28 | |
㈜누이단팥빵 | 2019-05-10(제2019-107호) | 일자리제공형 | 식품(음식) | 지역농산물을 활용한 제과.제빵 | 063-274-0010 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 과학로 202, 1층(전미동1가) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 전미동1가 60-2 | 35.88685534 | 127.1293592 | 2019-05-10(제2019-107호) | 2023-11-28 | |
주식회사 지안 | 2019-07-05(제2019-163호) | 사회서비스제공형 | 교육 | 위탁교육+심리상담+ EAP(근로자지원프로그램) | 070-4277-6703 | 전북특별자치도 전주시 완산구 영선로 7-50 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 268-31 | 35.82468185 | 127.1237761 | 2019-07-05(제2019-163호) | 2023-11-28 | |
(주)전주한옥마을반지만들기솜씨당 | 2019-09-06(제2019-228호) | 기타형 | 기타 | 전주 한옥마을 관광상품 DIY 액세서리 패키지 개발 및 유튜브 교육사업 | 070-5022-4413 | 전북특별자치도 전주시 완산구 경기전길 165-5(교동) (본점)전북특별자치도 전주시 완산구 향교길 44(교동) (2호점) | 전북특별자치도 전주시 완산구 교동 100-1 | 35.81221548 | 127.1516627 | 2019-09-06(제2019-228호) | 2023-11-28 | |
(사)전북특별자치도장애인미술협회 | 2019-11-07제2019-305호 | 일자리제공형 | 문화 | 장애인대상 미술교실 운영+ 인쇄물 디자인 제작 | 063-278-5978 | 전북특별자치도 전주시 완산구 관선3길 21-15, (본점)(남노송동)전주시 완산구 평화17길 10-6 인쇄사업단(평화동1가) | 전북특별자치도 전주시 완산구 남노송동 515 | 35.82181256 | 127.1549061 | 2019-11-07제2019-305호 | 2023-11-28 | |
(사)제이비영상문화연구원 | 2019-12-31제2019-377호 | 일자리제공형 | 문화예술 | 영상콘텐츠 제작+ 영상기록화+ 영상교육 사업 | 063-276-9777 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서신로 34, 4층 401호 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 832-4 | 35.82836599 | 127.1160308 | 2019-12-31제2019-377호 | 2023-11-28 | |
유한회사 천지인조경 | 2019-12-31제2019-379호 | 일자리제공형 | 건설 | 조경식재공사+ 조경시설물 설치공사 | 063-271-4361 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효천중앙로 57, 4층 406호(효자동2가, 모악빌딩) | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 1377 | 35.79928177 | 127.1080379 | 2019-12-31제2019-379호 | 2023-11-28 | |
주식회사서우 | 2020.05.07. | 일자리제공형 | 환경 | 건물시설관리+ 준공청소+ 소방시설관리+ 드론이용 방제+ 화장실유지관리 | 063-276-3999 | 전북특별자치도 전주시 완산구 꽃밭정5길 5 | 전북특별자치도 전주시 완산구 평화동1가 583-10 | 35.79741924 | 127.1364224 | 2020-05-07- | 2023-11-28 | |
(유)뮤지컬수컴퍼니 | 2020.07.10. | 일자리제공형 | 문화예술 | 뮤지컬 기획+ 개발+ 제작+ 공연+ 교육 사업 / 전문인력 양성 | 063-228-0356 | 전북특별자치도 전주시 완산구 전주객사2길 45-13, 2층(다가동3가) | 전북특별자치도 전주시 완산구 다가동3가 44-1 | 35.81852191 | 127.1398859 | 2020-07-10- | 2023-11-28 | |
문화통신사 협동조합 | 2020.09.10. | 일자리제공형 | 문화예술 | 문화 기획+ 교육+ 공공디자인+ 미디어아트+ 홍보소식지 발간+ 공연예술 등 문화적 도시재생 사업 | 063-282-2527 | 전북특별자치도 전주시 완산구 마당재2길 75, 2층(남노송동) | 전북특별자치도 전주시 완산구 남노송동 155-2 | 35.81978558 | 127.1576425 | 2020-09-10- | 2023-11-28 | |
(사)문화상상 온 (구. 사단법인모악) | 2020.09.10. | 사회서비스제공형 | 문화예술 | 융복합문화예술교육+ 참여형 공연 컨텐츠사업+ 퍼레이드형 관광컨텐츠사업 | 063-282-5979 | 전북특별자치도 전주시 완산구 현무3길 77-15 4층 | 전북특별자치도 전주시 완산구 경원동3가 212 | 35.8223549 | 127.1485062 | 2020-09-10- | 2023-11-28 | |
오피스문구협동조합 | 2020.11.10. | 일자리제공형 | 유통 | 오피스문구 유통사업 | 063-245-8985 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 견훤로 352-1, 2층 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 755-8 | 35.84280101 | 127.1545226 | 2020-11-10- | 2023-11-28 | |
(유)우리에듀 | 2020.12.31. | 사회서비스제공형 | 교육 | 장애아동 방과 후 돌봄 및 교육 | 063-243-3212 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 690 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동2가 1529-2 | 35.84393083 | 127.1446697 | 2020-12-31- | 2023-11-28 | |
농업회사법인 우리들녘식품 | 2020.3.11.제2020-043호 | 일자리제공형 | 식품(음식) | 농산물 건조+ 즉석용 비빔밥 제조 | 070-4141-5656 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 오공로 144 (만성동 1167-4), 4층 402호 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 1167-4 | 35.83486124 | 127.0710118 | 2020-3-11-제2020-043호 | 2023-11-28 | |
주식회사미소능력개발센터 | 2020.3.11제2020-045호 | 사회서비스제공형 | 교육 | 소프트웨어개발+ 교육과정개발 | 070-4279-9988 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중인1길 189, 2층(중인동) | 전북특별자치도 전주시 완산구 중인동 995-3 | 35.76285064 | 127.0905755 | 2020-3-11제2020-045호 | 2023-11-28 | |
(주)전주문 | 2020-03-25~2023-03-24전북 제2020-08호 | 기타(창의혁신형) | 제조 | 한식 창호 인테리어 | 063-224-9410 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 68, 5층 503호 (중동) | 전북특별자치도 전주시 덕진구 중동 774-3 | 35.83810507 | 127.0593368 | 2020-03-25~2023-03-24전북 제2020-08호 | 2023-11-28 | |
