반응형
경기도 김포시_아파트_20230713, 주소, 승인일, 준공일, 층수, 동수, 세대수, 관리사무소 전화번호
아파트명 | 소재지주소 | 승인일 | 준공일 | 층수 | 동수 | 세대수 | 관리사무소 전화번호 | 데이터기준일자 |
태산 | 경기도 김포시 봉화로21번길 6 | 1985-11-27 | 1986-07-08 | 5 | 1 | 40 | 2023-07-13 | |
함성1차 | 경기도 김포시 김포대로 1037-16 | 1987-10-12 | 1988-10-19 | 5 | 1 | 70 | 2023-07-13 | |
한일함성1차 | 경기도 김포시 북변중로 104-5 | 1989-09-18 | 1990-11-06 | 6 | 2 | 150 | 031-983-6809 | 2023-07-13 |
함성2차 | 경기도 김포시 중봉1로 56,58 | 1990-03-06 | 1991-06-18 | 5 | 7 | 140 | 2023-07-13 | |
고촌 길훈1차 | 경기도 김포시 고촌읍 장차로 25 | 1990-06-27 | 1991-12-24 | 14 | 2 | 275 | 031-986-2870 | 2023-07-13 |
신한 | 경기도 김포시 감정로3 (감정동, 신한아파트) | 1991-08-31 | 1992-11-21 | 6 | 2 | 202 | 031-982-4735 | 2023-07-13 |
풍무 길훈1차 | 경기도 김포시 장릉로 56 | 1991-07-11 | 1993-05-03 | 15 | 4 | 496 | 031-984-9087 | 2023-07-13 |
성창 | 경기도 김포시 운양로 176 | 1993-05-31 | 1994-11-30 | 6 | 4 | 162 | 031-986-7670 | 2023-07-13 |
현대 | 경기도 김포시 중구로 93 | 1993-01-06 | 1995-02-11 | 10 | 1 | 130 | 031-983-2816 | 2023-07-13 |
대우산호 | 경기도 김포시 봉화로182번길 33 | 1993-06-24 | 1995-03-30 | 13 | 6 | 543 | 031-982-3582 | 2023-07-13 |
고촌 길훈2차 | 경기도 김포시 고촌읍 장차로 31 | 1993-02-25 | 1995-04-15 | 15 | 2 | 238 | 031-985-5659 | 2023-07-13 |
건영 | 경기도 김포시 봉화로167번길 35-9(감정동, 엘지건영아파트) | 1993-06-26 | 1995-05-10 | 15 | 2 | 150 | 031-983-7922 | 2023-07-13 |
삼환 | 경기도 김포시 봉화로181번길 30(감정동, 삼환아파트) | 1993-06-24 | 1995-05-30 | 15 | 5 | 422 | 031-983-5825 | 2023-07-13 |
산호 | 경기도 김포시 북변1로16번길 34 | 1993-07-08 | 1995-06-03 | 13 | 9 | 909 | 031-982-9268 | 2023-07-13 |
삼환 | 경기도 김포시 봉화로167번길 35-7(감정동, 삼환아파트) | 1993-06-24 | 1995-06-23 | 13 | 1 | 71 | 2023-07-13 | |
한국 | 경기도 김포시 봉화로181번길 31-14(감정동) | 1993-09-14 | 1995-09-22 | 15 | 6 | 620 | 031-983-3742 | 2023-07-13 |
신화 | 경기도 김포시 봉화로167번길 35-18(감정동) | 1993-06-26 | 1995-09-30 | 15 | 9 | 654 | 031-985-0279 | 2023-07-13 |
효성 | 경기도 김포시 봉화로181번길 31-15(감정동, 효성아파트) | 1994-06-10 | 1996-07-19 | 14 | 3 | 242 | 031-983-8676 | 2023-07-13 |
사우길훈4 | 경기도 김포시 풍무로 232 | 1993-11-23 | 1996-12-06 | 20 | 2 | 351 | 031-984-1842 | 2023-07-13 |
희영 | 경기도 김포시 중봉로58번길 20 | 1995-06-23 | 1997-07-23 | 15 | 3 | 298 | 031-982-0357 | 2023-07-13 |
신안 | 경기도 김포시 풍무로 113 | 1995-03-30 | 1997-08-14 | 20 | 9 | 792 | 031-982-9791 | 2023-07-13 |
삼용 | 경기도 김포시 풍무로 96번길 8 | 1995-03-27 | 1997-10-31 | 19 | 3 | 376 | 031-986-2301 | 2023-07-13 |
마송 현대1 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2270번길 29 | 1995-09-15 | 1997-11-04 | 15 | 8 | 612 | 031-987-0566 | 2023-07-13 |
풍년마을 동남 | 경기도 김포시 사우중로73번길 39 | 1996-10-23 | 1998-03-04 | 20 | 4 | 292 | 031-985-1220 | 2023-07-13 |
쌍용 | 경기도 김포시 중봉로58번길 46 | 1996-06-28 | 1998-07-08 | 15 | 9 | 586 | 031-984-8130 | 2023-07-13 |
풍년마을 삼보 | 경기도 김포시 풍년로 9 | 1996-10-26 | 1998-11-18 | 20 | 3 | 308 | 031-982-8849 | 2023-07-13 |
풍년마을 현대 | 경기도 김포시 사우로 12 | 1996-10-05 | 1998-11-23 | 15 | 5 | 500 | 031-989-7297 | 2023-07-13 |
풍년마을 진흥 | 경기도 김포시 풍년로 19 | 1996-10-22 | 1998-11-27 | 15 | 11 | 740 | 031-982-7329 | 2023-07-13 |
당곡마을1 범양 | 경기도 김포시 풍무로 36 | 1996-07-06 | 1998-12-15 | 15 | 11 | 538 | 031-983-8563 | 2023-07-13 |
풍년마을청구한라 | 경기도 김포시 사우중로73번길 11 | 1996-10-21 | 1998-12-17 | 15 | 15 | 900 | 031-989-8032 | 2023-07-13 |
농장마을 신안 | 경기도 김포시 봉화로 59-17 | 1996-06-28 | 1998-12-31 | 15 | 10 | 651 | 031-986-8765 | 2023-07-13 |
풍년마을 동양신명 | 경기도 김포시 사우중로74번길 12 | 1996-10-24 | 1999-04-12 | 20 | 4 | 384 | 031-983-5671 | 2023-07-13 |
풍년마을 대림 | 경기도 김포시 김포대로926번길 88-36 | 1996-10-31 | 1999-04-15 | 20 | 4 | 468 | 031-982-6212 | 2023-07-13 |
전원마을1 월드 | 경기도 김포시 전원로 27 | 1996-11-18 | 1999-04-27 | 17 | 17 | 1206 | 031-982-6387 | 2023-07-13 |
풍년마을신일 | 경기도 김포시 김포대로926번길 88-27 | 1996-10-15 | 1999-04-29 | 20 | 5 | 396 | 031-983-3836 | 2023-07-13 |
풍년마을영풍 | 경기도 김포시 김포대로926번길 137 | 1996-10-23 | 1999-05-03 | 20 | 5 | 288 | 031-983-0311 | 2023-07-13 |
곡촌마을 희영 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡2로80번길 34 | 1996-11-27 | 1999-05-31 | 15 | 3 | 220 | 031-989-3320 | 2023-07-13 |
풍년마을신안서광 | 경기도 김포시 김포대로926번길 15 | 1996-10-23 | 1999-07-03 | 20 | 8 | 624 | 031-982-5251 | 2023-07-13 |
마송 현대2 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로 2282 | 1997-08-01 | 1999-08-28 | 15 | 4 | 228 | 031-987-6750 | 2023-07-13 |
유현마을1 신동아 | 경기도 김포시 유현로 19 | 1997-08-21 | 1999-11-29 | 15 | 21 | 1256 | 031-982-2702 | 2023-07-13 |
전원마을2 월드 | 경기도 김포시 전원로 44 | 1998-01-16 | 2000-04-07 | 17 | 5 | 442 | 031-989-0531 | 2023-07-13 |
전원마을3 월드 | 경기도 김포시 전원로38번길 86 | 1998-01-16 | 2000-04-07 | 17 | 4 | 324 | 031-983-0531 | 2023-07-13 |
양도마을1 서해 | 경기도 김포시 양도로 18 | 1998-01-26 | 2000-09-08 | 18 | 19 | 1265 | 031-982-4240 | 2023-07-13 |
전원마을4 월드 | 경기도 김포시 김포한강11로 158 | 1998-05-29 | 2000-10-18 | 17 | 5 | 282 | 031-989-2931 | 2023-07-13 |
숲속마을 | 경기도 김포시 고촌읍 고송로 17 | 1998-04-21 | 2000-11-20 | 13 | 10 | 438 | 031-989-3621 | 2023-07-13 |
풍년마을 삼성 | 경기도 김포시 김포대로926번길 46 | 1996-11-18 | 2000-11-28 | 20 | 5 | 450 | 031-984-4210 | 2023-07-13 |
등촌마을청구 | 경기도 김포시 고촌읍 인향로 16 | 1996-06-28 | 2000-12-15 | 15 | 4 | 183 | 031-987-3977 | 2023-07-13 |
청송마을3 현대 | 경기도 김포시 청송로 19 | 1998-04-21 | 2001-03-08 | 20 | 12 | 768 | 031-988-4921 | 2023-07-13 |
푸른마을신안1차 | 경기도 김포시 감정로38번길 16 | 1998-07-13 | 2001-04-25 | 15 | 27 | 1786 | 031-988-1067 | 2023-07-13 |
풍년마을 건영 | 경기도 김포시 풍년로 53 | 1999-01-20 | 2001-08-31 | 19 | 4 | 226 | 031-988-8225 | 2023-07-13 |
청송마을1 현대 | 경기도 김포시 청송로 70 | 1998-04-21 | 2001-12-08 | 20 | 5 | 418 | 031-997-3350 | 2023-07-13 |
청송마을2 현대 | 경기도 김포시 청송로 20 | 1998-04-21 | 2001-12-08 | 20 | 15 | 1326 | 031-997-3390 | 2023-07-13 |
푸른마을신안2차 | 경기도 김포시 감정로 75 | 1999-06-30 | 2001-12-27 | 15 | 5 | 206 | 031-997-1633 | 2023-07-13 |
당곡마을2 현대 | 경기도 김포시 풍무로 35 | 1997-11-20 | 2001-12-27 | 18 | 10 | 600 | 031-997-4023 | 2023-07-13 |
장릉마을 삼성 | 경기도 김포시 승가로 89 | 1997-07-23 | 2002-05-15 | 15 | 14 | 794 | 031-997-3365 | 2023-07-13 |
당곡마을3 월드 | 경기도 김포시 풍무로69번길 51 | 1999-03-03 | 2002-08-09 | 15 | 27 | 1846 | 031-989-9868 | 2023-07-13 |
오룡마을 한화 | 경기도 김포시 고촌읍 수기로 8 | 2000-11-07 | 2002-11-26 | 13 | 8 | 432 | 031-997-7741 | 2023-07-13 |
풍년마을 대우 | 경기도 김포시 사우중로74번길 66 | 2000-03-15 | 2002-12-27 | 19 | 2 | 138 | 031-982-0029 | 2023-07-13 |
소망마을 주공 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2270번길 40 | 1999-12-24 | 2003-04-21 | 15 | 10 | 970 | 031-997-7437 | 2023-07-13 |
양지마을 주공 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡1로 77 | 1999-11-25 | 2003-05-24 | 15 | 8 | 718 | 031-981-0392 | 2023-07-13 |
양도마을2 대림 | 경기도 김포시 풍무로93번길 30 | 2000-11-07 | 2003-09-29 | 15 | 8 | 575 | 031-997-1851 | 2023-07-13 |
유현마을2 현대 | 경기도 김포시 유현로 51 | 1999-11-24 | 2003-11-28 | 20 | 18 | 1351 | 031-987-6485 | 2023-07-13 |
백석마을 신일 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로 1991 | 2002-08-07 | 2004-05-21 | 15 | 7 | 446 | 031-981-0872 | 2023-07-13 |
화수싱그리아 서암 주공 | 경기도 김포시 통진읍 조강로36번길 12-9 | 2000-05-03 | 2004-09-01 | 14 | 1 | 93 | 031-989-4930 | 2023-07-13 |
동변마을 동양1차 | 경기도 김포시 봉화로 90-3 | 2003-07-14 | 2006-02-24 | 9 | 3 | 143 | 031-988-2347 | 2023-07-13 |
다솜마을 한신 | 경기도 김포시 돌문로15번길 45 | 2003-06-30 | 2006-06-26 | 18 | 6 | 228 | 031-987-4847 | 2023-07-13 |
강변마을 동일하이빌 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡로3번길 34-16 | 2004-10-13 | 2006-09-25 | 15 | 4 | 220 | 031-988-9331 | 2023-07-13 |
강변마을 청도솔리움 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡로 33 | 2004-11-08 | 2006-09-29 | 15 | 4 | 232 | 031-996-8883 | 2023-07-13 |
강변마을 동부센트레빌 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡로3번길 34-38 | 2004-11-01 | 2006-11-25 | 15 | 6 | 294 | 031-982-5479 | 2023-07-13 |
고창마을 제일풍경채 | 경기도 김포시 김포한강2로 189 | 2006-01-25 | 2008-03-28 | 18 | 6 | 360 | 031-989-1732 | 2023-07-13 |
수기마을 현대1차 | 경기도 김포시 고촌읍 수기로 67-54 | 2005-09-28 | 2008-04-14 | 15 | 27 | 1253 | 031-985-0425 | 2023-07-13 |
수기마을 현대2차 | 경기도 김포시 고촌읍 수기로 67-53 | 2005-09-28 | 2008-04-14 | 15 | 23 | 1149 | 031-985-4474 | 2023-07-13 |
수기마을 현대3차 | 경기도 김포시 고촌읍 수기로 39-13 | 2005-09-28 | 2008-04-14 | 14 | 7 | 203 | 031-985-7006 | 2023-07-13 |
고창마을 이지더원 | 경기도 김포시 김포한강2로 178 | 2006-01-25 | 2008-04-25 | 18 | 5 | 290 | 031-987-2757 | 2023-07-13 |
고창마을 이니스더원 | 경기도 김포시 김포한강3로 290-16 | 2006-01-25 | 2008-05-01 | 18 | 6 | 315 | 031-988-6501 | 2023-07-13 |
초당마을 주공임대 | 경기도 김포시 김포한강2로 144 | 2003-12-31 | 2008-05-26 | 15 | 15 | 1114 | 031-983-7258 | 2023-07-13 |
고창마을 신영지웰 | 경기도 김포시 김포한강2로 168 | 2006-01-25 | 2008-05-30 | 18 | 5 | 267 | 031-989-7894 | 2023-07-13 |
초당마을 우미린 | 경기도 김포시 김포한강1로 10 | 2006-01-25 | 2008-06-12 | 18 | 7 | 402 | 031-981-6434 | 2023-07-13 |
고창마을 반도유보라 | 경기도 김포시 김포한강1로 9 | 2006-01-25 | 2008-06-27 | 18 | 8 | 447 | 031-982-3242 | 2023-07-13 |
서암 주공 | 경기도 김포시 통진읍 조강로36번길 39 | 2004-12-16 | 2009-01-29 | 15 | 10 | 836 | 031-981-7445 | 2023-07-13 |
고창마을 자연앤어울림 | 경기도 김포시 김포한강2로 192 | 2006-07-18 | 2009-05-14 | 15-18 | 10 | 574 | 031-989-4221 | 2023-07-13 |
동변마을 동양2차 | 경기도 김포시 봉화로 90-13 | 2006-12-12 | 2009-06-30 | 6~9 | 6 | 133 | 031-981-0109 | 2023-07-13 |
매수리마을 주공 | 경기도 김포시 통진읍 마송1로 133 | 2004-12-29 | 2010-01-11 | 10~15 | 11 | 951 | 031-983-0096 | 2023-07-13 |
곡촌마을 주공1단지 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡3로 101 | 2004-12-29 | 2010-01-11 | 10~15 | 5 | 421 | 031-981-0043 | 2023-07-13 |
곡촌마을 주공6단지 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡3로 73 | 2004-12-29 | 2010-01-11 | 11~15 | 5 | 377 | 031-982-0037 | 2023-07-13 |
강변마을 월드 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡로 48 | 2007-10-15 | 2010-02-04 | 12~15 | 11 | 560 | 031-988-8338 | 2023-07-13 |
원님마을 주공 | 경기도 김포시 양촌읍 황금로89번길 49 | 2006-08-31 | 2010-04-12 | 9~15 | 4 | 314 | 031-981-4676 | 2023-07-13 |
고다니마을 주공8단지 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡로467번길 52 | 2004-12-29 | 2010-04-20 | 8~15 | 11 | 765 | 031-981-3250 | 2023-07-13 |
곡촌마을 주공2단지 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡3로 129 | 2004-12-29 | 2010-05-11 | 9~15 | 7 | 557 | 031-981-1182 | 2023-07-13 |
gs 자이아파트 1단지 | 경기도 김포시 풍무로96번길 42 | 2007-10-24 | 2010-06-17 | 8~19 | 8 | 445 | 031-996-6030 | 2023-07-13 |
gs 자이아파트 2단지 | 경기도 김포시 풍무로96번길 100 | 2007-10-24 | 2010-06-17 | 8~18 | 8 | 373 | 031-996-4227 | 2023-07-13 |
곡촌마을 주공3단지 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡3로 155 | 2005-12-30 | 2010-07-09 | 9~15 | 7 | 345 | 031-982-0490 | 2023-07-13 |
고다니마을 주공7단지 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡2로30번길 77 | 2006-09-13 | 2010-07-22 | 9~17 | 8 | 380 | 031-982-0750 | 2023-07-13 |
휴먼시아 10단지 | 경기도 김포시 통진읍 마송1로 134-25 | 2004-12-29 | 2010-11-22 | 13~15 | 9 | 699 | 031-981-1464 | 2023-07-13 |
고다니마을 주공9단지 | 경기도 김포시 양촌읍 김포한강5로 386 | 2004-12-29 | 2010-11-22 | 13~15 | 6 | 384 | 031-981-0322 | 2023-07-13 |
금빛마을 자연앤 데시앙 | 경기도 김포시 양촌읍 황금로89번길 25 | 2008-04-28 | 2010-12-02 | 15 | 14 | 743 | 031-982-2492 | 2023-07-13 |
양곡 휴먼시아 1단지 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡1로 80 | 2005-12-29 | 2010-12-20 | 15 | 11 | 818 | 031-981-2386 | 2023-07-13 |
오스타파라곤 1단지 | 경기도 김포시 걸포1로 11 | 2007-09-07 | 2010-12-30 | 15~22 | 10 | 606 | 031-996-2615 | 2023-07-13 |
오스타파라곤 2단지 | 경기도 김포시 걸포1로 10 | 2007-09-07 | 2010-12-30 | 15~22 | 10 | 590 | 031-996-2617 | 2023-07-13 |
오스타파라곤 3단지 | 경기도 김포시 걸포1로 39 | 2007-09-07 | 2010-12-30 | 13~21 | 9 | 440 | 031-996-2600 | 2023-07-13 |
초당마을 우남퍼스트빌 | 경기도 김포시 김포한강2로 103 | 2008-05-30 | 2011-06-15 | 13~26 | 15 | 1202 | 031-988-1048 | 2023-07-13 |
수정마을 쌍용예가 | 경기도 김포시 김포한강2로 11 | 2008-11-27 | 2011-06-29 | 16~21 | 19 | 1474 | 031-997-0968 | 2023-07-13 |
수정마을 휴먼시아 | 경기도 김포시 김포한강2로 12 | 2007-10-31 | 2011-07-12 | 12~20 | 10 | 1250 | 031-981-3182 | 2023-07-13 |
한가람마을 우미린 | 경기도 김포시 김포한강5로 417 | 2008-12-12 | 2011-10-28 | 16~21 | 14 | 1058 | 031-983-7144 | 2023-07-13 |
고창마을 KCC스위첸 | 경기도 김포시 김포한강2로 208 | 2009-05-25 | 2011-10-31 | 13~20 | 13 | 1090 | 031-997-8380 | 2023-07-13 |
김포한강 LH솔터마을2단지 | 경기도 김포시 김포한강8로 331 | 2007-10-31 | 2011-11-18 | 12~25 | 14 | 1860 | 031-989-0268 | 2023-07-13 |
청송마을 중흥s클래스 | 경기도 김포시 김포한강2로 362 | 2009-10-29 | 2012-02-08 | 26 | 15 | 1007 | 031-989-0268 | 2023-07-13 |
초당마을 삼성래미안 | 경기도 김포시 김포한강2로 69 | 2009-11-10 | 2012-02-21 | 25 | 7 | 579 | 031-982-2572 | 2023-07-13 |
고창마을 한양수자인 | 경기도 김포시 김포한강3로 290-13 | 2009-07-24 | 2012-02-28 | 26 | 17 | 1473 | 031-988-7014 | 2023-07-13 |
청송마을 한강현대성우오스타 | 경기도 김포시 김포한강2로 292 | 2009-05-26 | 2012-05-30 | 17~26 | 7 | 465 | 031-997-7195 | 2023-07-13 |
고창마을 호반베르디움 | 경기도 김포시 김포한강2로 229 | 2009-11-20 | 2012-06-15 | 15~20 | 15 | 1584 | 031-989-9600 | 2023-07-13 |
모담마을 한강 화성파크드림 | 경기도 김포시 김포한강11로 38 | 2008-12-12 | 2012-06-25 | 23~28 | 8 | 648 | 031-984-1090 | 2023-07-13 |
한강신도시 초당마을 중흥에스-클래스리버티 | 경기도 김포시 김포한강2로 113 | 2009-12-03 | 2012-06-28 | 11~26 | 20 | 1470 | 031-982-0880 | 2023-07-13 |
한강신도시 e편한세상 | 경기도 김포시 김포한강11로 287 | 2009-12-02 | 2012-07-13 | 15~29 | 14 | 955 | 031-981-1840 | 2023-07-13 |
김포한강 LH솔터마을3 | 경기도 김포시 김포한강8로 333 | 2007-10-31 | 2012-11-23 | 18~25 | 15 | 2230 | 031-986-9490 | 2023-07-13 |
한강신도시 나비마을 계룡리슈빌 | 경기도 김포시 김포한강8로 377 | 2010-03-05 | 2012-12-27 | 20~22 | 6 | 572 | 031-998-0627 | 2023-07-13 |
중봉마을 신안실크벨리 3차 | 경기도 김포시 김포시 중봉로 1-1 | 2008-08-12 | 2012-12-27 | 8~18 | 15 | 1074 | 031-997-9682 | 2023-07-13 |
은여울마을 경남아너스빌 | 경기도 김포시 김포한강8로 173-58 | 2009-11-17 | 2013-01-10 | 14~30 | 12 | 976 | 031-982-6984 | 2023-07-13 |
호수마을 자연앤이편한세상 | 경기도 김포시 김포한강5로 385 | 2009-12-08 | 2013-02-26 | 19~29 | 12 | 1167 | 031-985-8574 | 2023-07-13 |
솔터마을 자연앤힐스테이트 | 경기도 김포시 김포한강7로22번길 22 | 2009-12-08 | 2013-02-28 | 20~29 | 14 | 1382 | 031-997-8984 | 2023-07-13 |
전원마을 대우푸르지오 | 경기도 김포시 김포한강11로 179 | 2011-01-26 | 2013-06-14 | 15~21 | 11 | 812 | 031-986-9826 | 2023-07-13 |
청수마을 한라비발디 | 경기도 김포시 김포한강11로255번길 149 | 2010-08-31 | 2013-06-26 | 16~19 | 12 | 857 | 031-989-2820 | 2023-07-13 |
은여울마을 상록데시앙 | 경기도 김포시 김포한강8로 173-27 | 2010-04-30 | 2013-11-01 | 18~25 | 5 | 490 | 031-987-5858 | 2023-07-13 |
풍경마을 반도유보라2차 | 경기도 김포시 김포한강11로 276 | 2011-03-11 | 2013-11-14 | 20~30 | 13 | 1498 | 031-985-5860 | 2023-07-13 |
호수마을 자연앤이편한세상 | 경기도 김포시 김포한강4로420번길 164 | 2009-12-08 | 2014-02-25 | 29 | 5 | 559 | 031-996-1324 | 2023-07-13 |
풍경마을 롯데캐슬 | 경기도 김포시 김포한강11로 275 | 2011-06-20 | 2014-04-09 | 29 | 14 | 1136 | 031-997-7320 | 2023-07-13 |
풍무한화 유로메트로2단지 | 경기도 김포시 풍무로68번길 41 | 2010-12-31 | 2014-05-23 | 11~21 | 12 | 845 | 031-996-3190 | 2023-07-13 |
풍무한화 유로메트로1단지 | 경기도 김포시 풍무로68번길 39 | 2010-12-31 | 2014-05-23 | 10~23 | 14 | 965 | 031-984-2572 | 2023-07-13 |
풍경마을 삼성래미안2차 | 경기도 김포시 김포한강11로 227 | 2011-08-29 | 2014-06-03 | 14~21 | 22 | 1711 | 031-985-4215 | 2023-07-13 |
청송마을 모아미래도엘가 | 경기도 김포시 김포한강2로 273 | 2010-07-09 | 2014-06-16 | 16~26 | 10 | 1060 | 031-989-9591 | 2023-07-13 |
김포한강 LH나비마을3 | 경기도 김포시 김포한강10로134번길 77 | 2007-10-31 | 2014-09-29 | 15~20 | 8 | 690 | 031-996-6889 | 2023-07-13 |
우방아이유쉘 | 경기도 김포시 고촌읍 고송로 7(김포고촌우방아이유쉘아파트) | 2007-08-01 | 2014-11-26 | 12~14 | 8 | 347 | 031-981-5475 | 2023-07-13 |
LH한강센트럴리버 | 경기도 김포시 김포한강8로 365(LH한강센트럴리버) | 2011-12-29 | 2015-06-29 | 29 | 8 | 820 | 031-989-0878 | 2023-07-13 |
운양푸르지오 | 경기도 김포시 모담공원로 17 | 2013-10-31 | 2016-02-05 | 12~13 | 5 | 242 | 031-989-9601 | 2023-07-13 |
LH호수마을5단지 | 경기도 김포시 김포한강4로420번길 163(구래동, LH호수마을5단지) | 2007-12-07 | 2016-04-21 | 14~25 | 8 | 890 | 031-985-6216 | 2023-07-13 |
풍무푸르지오 | 경기도 김포시 유현로 200 | 2012-09-29 | 2016-06-24 | 20~35 | 25 | 2712 | 031-981-9892 | 2023-07-13 |
한강센트럴자이 | 경기도 김포시 태장로 845(장기동, 한강센트럴자이) | 2012-09-28 | 2016-06-24 | 15~29 | 35 | 3481 | 031-997-5826 | 2023-07-13 |
반도유보라 3차 | 경기도 김포시 김포한강8로 173-28(마산동, 반도유보라3차) | 2015-02-06 | 2017-02-13 | 5~12 | 14 | 662 | 031-989-4294 | 2023-07-13 |
한강센트럴자이2단지 | 경기도 김포시 태장로 846 | 2011-12-21 | 2017-05-29 | 12~27 | 9 | 598 | 031-997-7946 | 2023-07-13 |
한강신도시 3차 푸르지오 | 경기도 김포시 김포한강8로 409 | 2014-03-03 | 2017-07-20 | 20~29 | 18 | 1510 | 031-987-1560 | 2023-07-13 |
고촌행정타운 한양수자인 | 경기도 김포시 고촌읍 은행영사정로23번길 23 | 2014-11-12 | 2017-08-10 | 14~15 | 6 | 420 | 031-997-2125 | 2023-07-13 |
한강센트럴블루힐 | 경기도 김포시 김포한강8로 15 | 2014-12-24 | 2017-08-14 | 24~25 | 14 | 1763 | 031-986-7636 | 2023-07-13 |
이편한세상 캐널시티 | 경기도 김포시 김포한강2로 41 | 2014-11-17 | 2017-08-30 | 25 | 11 | 639 | 031-997-5935 | 2023-07-13 |
레이크에일린의뜰 | 경기도 김포시 김포한강8로 281 | 2015-07-17 | 2017-09-15 | 15~18 | 10 | 578 | 031-986-8711 | 2023-07-13 |
곡촌마을 5단지 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡4로197 번길 11 | 2015-06-25 | 2017-09-15 | 17~20 | 2 | 362 | 031-982-5723 | 2023-07-13 |
반도유보라6차 | 경기도 김포시 모담공원로 53 | 2016-03-04 | 2017-10-25 | 7~12 | 4 | 199 | 031-989-6654 | 2023-07-13 |
리버에일린의뜰 | 경기도 김포시 김포대로 1430 | 2015-07-16 | 2017-11-21 | 12~21 | 7 | 439 | 031-985-8055 | 2023-07-13 |
모아엘가2차 | 경기도 김포시 김포한강9로12번길50 | 2015-03-27 | 2017-11-23 | 15~22 | 5 | 493 | 031-997-1268 | 2023-07-13 |
김포한강이랜드타운힐스 | 경기도 김포시 김포한강11로255 번길15 | 2015-09-24 | 2018-01-11 | 15~27 | 8 | 550 | 031-986-3750 | 2023-07-13 |
반도유보라5차 | 경기도 김포시 김포한강9로 116 | 2015-09-02 | 2018-01-24 | 20~30 | 6 | 480 | 031-983-0052 | 2023-07-13 |
반도유보라4차 | 경기도 김포시 김포한강4로 487 | 2015-03-06 | 2018-01-24 | 32~34 | 4 | 461 | 031-996-5693 | 2023-07-13 |
운양KCC스위첸 | 경기도 김포시 김포한강11로 37 | 2010-04-02 | 2018-02-14 | 20~29 | 13 | 1296 | 031-981-6174 | 2023-07-13 |
김포한강 아이파크 | 경기도 김포시 김포한강4로420번길 100 | 2010-03-05 | 2018-02-19 | 18~21 | 14 | 1230 | 031-989-4701 | 2023-07-13 |
한가람2단지 | 경기도 김포시 김포한강4로 564 | 2014-11-26 | 2018-03-09 | 15~25 | 7 | 1500 | 031-996-8434 | 2023-07-13 |
김포사우아이파크 | 경기도 김포시 김포시 사우로 51 | 2011-09-22 | 2018-04-25 | 18~24 | 14 | 1300 | 031-989-4966 | 2023-07-13 |
e편한세상 한강신도시2차 | 경기도 김포시 김포한강8로 173-59 | 2015-09-25 | 2018-05-03 | 25~29 | 8 | 807 | 031-989-8726 | 2023-07-13 |
풍무푸르지오2차 | 경기도 김포시 유현로 215 | 2015-06-10 | 2018-06-22 | 19~35 | 22 | 2467 | 031-989-4208 | 2023-07-13 |
호반베르디움 더 레이크 5차 | 경기도 김포시 김포한강4로420번길 19 | 2015-10-12 | 2018-08-31 | 18 | 5 | 266 | 031-996-3501 | 2023-07-13 |
김포한강예미지 | 경기도 김포시 김포한강9로 11 | 2015-12-02 | 2018-09-28 | 17~29 | 17 | 1770 | 031-986-5501 | 2023-07-13 |
호반베르디움 더 레이크 2차 | 경기도 김포시 김포한강4로 471 | 2015-10-12 | 2018-11-02 | 18~23 | 5 | 344 | 031-996-4401 | 2023-07-13 |
한강롯데캐슬 22단지 | 경기도 김포시 김포한강11로 107 | 2016-11-25 | 2018-11-06 | 7~9 | 32 | 912 | 031-983-1440 | 2023-07-13 |
호반베르디움 더 레이크 3차 | 경기도 김포시 솔터로 23 | 2015-10-12 | 2018-12-03 | 15~24 | 5 | 336 | 031-996-2012 | 2023-07-13 |
풍무꿈에그린 더 포레듀 3단지 | 경기도 김포시 풍무로68번길 10 | 2010-12-31 | 2018-12-27 | 20~21 | 3 | 179 | 031-986-3580 | 2023-07-13 |
풍무꿈에그린 더 포레듀 4단지 | 경기도 김포시 유현로33번길 73 | 2010-12-31 | 2018-12-27 | 15~23 | 10 | 660 | 031-986-4325 | 2023-07-13 |
풍무꿈에그린 더 포레듀 5단지 | 경기도 김포시 풍무로68번길 78 | 2010-12-31 | 2018-12-27 | 16~23 | 5 | 231 | 031-986-9151 | 2023-07-13 |
한강파크뷰 우방아이유쉘 | 경기도 김포시 걸포1로 40(걸포동),(걸포동, 한강파크뷰 우방아이유쉘) | 2016-10-22 | 2019-04-29 | 15~20 | 10 | 540 | 031-981-2042 | 2023-07-13 |
호반베르디움 더퍼스트 | 경기도 김포시 김포한강2로 361(장기동),김포한강신도시 Ac-10블럭 | 2017-08-11 | 2020-02-03 | 15~25 | 11 | 696 | 031-998-1631 | 2023-07-13 |
